지도로 돌아가기

써니타운

독산동 · 연립다세대 · 약 24세대 · 9년차 · 2017년 준공

이 가격, 적당할까요?

최근 6개월 평균 실거래가2억 8,800만원최근 6개월 거래가 1건뿐이라 참고만 하세요

대출은 얼마까지 될까요?

집값만 보고 계산한 최대 대출1억 1,520만원집이 없을 때 집값의 40%까지예요

최근 6개월 평균 2억 8,800만원 기준이에요

지도에서 계산하기실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요

모두 얼마 들까요?

2억 8,800만원에 산다면2억 9,203만원집값은 최근 6개월 평균이에요
집값2억 8,800만원
취득세 1%288만원
중개보수 최대 0.4%115만원

이 집을 포함해 1채일 때 기준이에요

지도에서 세금 계산하기

비슷한 가격의 다른 단지

지도에서 찾기같은 동에서 가격·면적이 비슷한 건물 보기

최근 거래

  • 2026.06.25 · 46㎡ · 3층2억 8,800만원
  • 2026.06.11 · 48㎡ · 4층3억 6,900만원
  • 2025.11.16 · 33㎡ · 5층2억 4,900만원
  • 2024.11.24 · 48㎡ · 4층3억 5,000만원
  • 2024.09.02 · 54㎡ · 5층3억 7,000만원
  • 2023.10.26 · 48㎡ · 6층3억 2,500만원
  • 2022.10.15 · 46㎡ · 5층3억 2,300만원
  • 2022.08.26 · 34㎡ · 6층3억 500만원
  • 2022.04.06 · 48㎡ · 5층 · 직거래4억 1,000만원
  • 2021.05.20 · 33㎡ · 4층2억 9,500만원
  • 2020.12.01 · 34㎡ · 3층3억 1,000만원
  • 2020.11.02 · 46㎡ · 3층3억 3,000만원
  • 2018.02.09 · 54㎡ · 6층3억 1,300만원
  • 2018.01.29 · 33㎡ · 5층2억 3,000만원
  • 2018.01.24 · 34㎡ · 5층2억 4,500만원
  • 2017.11.01 · 33㎡ · 6층2억 1,500만원

국토교통부 실거래가 · 2026년 6월 기준

평형별 시세

33㎡ · 10평거래 7건 · 마지막 거래 가격2억 4,900만
46㎡ · 14평거래 3건 · 마지막 거래 가격2억 8,800만
48㎡ · 15평거래 4건 · 마지막 거래 가격3억 6,900만
54㎡ · 16평거래 2건 · 마지막 거래 가격3억 7,000만
지도에서 자세히 보기

국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.