지도로 돌아가기

해승하우스

광안동 · 연립다세대 · 약 16세대 · 지은 지 11년 · 2015년 준공

이 가격, 적당할까요?

최근 6개월 평균 실거래가2억 300만원최근 6개월 거래가 1건뿐이라 참고만 하세요

대출은 얼마까지 될까요?

집값만 보고 계산한 최대 대출1억 4,210만원집이 없을 때 집값의 70%까지예요

최근 6개월 평균 2억 300만원 기준이에요

실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요

모두 얼마 들까요?

2억 300만원에 산다면2억 605만원집값은 최근 6개월 평균이에요
집값2억 300만원
취득세 1% 등223만원
중개보수 최대 0.4%81만원

이 집을 포함해 1채일 때 기준이에요

최근 거래

  • 2026년 6월 13일 · 59㎡ · 4층2억 300만원
  • 2023년 5월 15일 · 56㎡ · 4층1억 9,000만원
  • 2020년 11월 10일 · 59㎡ · 4층1억 9,000만원
  • 2020년 7월 14일 · 56㎡ · 6층1억 8,000만원
  • 2017년 3월 27일 · 61㎡ · 6층2억 1,800만원
거래 15건 더 보기
  • 2017년 1월 21일 · 58㎡ · 6층2억 1,500만원
  • 2016년 11월 7일 · 61㎡ · 5층2억 1,000만원
  • 2016년 8월 10일 · 56㎡ · 3층1억 9,500만원
  • 2016년 8월 8일 · 56㎡ · 5층1억 9,500만원
  • 2016년 7월 25일 · 58㎡ · 5층1억 9,800만원
  • 2016년 6월 4일 · 58㎡ · 3층1억 9,700만원
  • 2016년 5월 23일 · 56㎡ · 4층1억 9,400만원
  • 2016년 5월 18일 · 61㎡ · 3층1억 9,520만원
  • 2016년 5월 11일 · 58㎡ · 4층1억 9,650만원
  • 2016년 4월 29일 · 59㎡ · 3층1억 9,730만원
  • 2016년 4월 21일 · 59㎡ · 5층1억 9,550만원
  • 2016년 4월 13일 · 61㎡ · 4층1억 9,550만원
  • 2016년 4월 7일 · 59㎡ · 4층1억 9,500만원
  • 2016년 3월 29일 · 58㎡ · 6층1억 9,700만원
  • 2016년 1월 4일 · 61㎡ · 6층1억 9,400만원
나머지 1건은 지도에서 볼 수 있어요

국토교통부 실거래가 · 2026년 10월 기준 · 이 단지 마지막 거래 2026년 6월

평형별 시세

56㎡ · 17평거래 5⁠건 · 마지막 거래 가격1억 9,000만
61㎡ · 18평거래 16⁠건 · 마지막 거래 가격2억 300만
지도에서 자세히 보기

국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.