연립다세대 · 광적면 석우리
롯데드림빌
24세대 (추정)13년차 · 2013년 준공
매매 평균
7.0천만
대표 평형 40㎡(12평) 기준 · 누적 12건
국토교통부 실거래가 · 2025년 4월 기준
대출
이 단지 시세(매매 평균 7.0천만) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 4.9천만입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(7.0천만) 기준 취득세는 약 70만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 30건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 40㎡(12평) | 누적 12건 | 7.0천만 |
| 47㎡(14평) | 누적 7건 | 7.8천만 |
| 54㎡(16평) | 누적 11건 | 8.6천만 |
최근 실거래
- 2025-04-09 · 40㎡ · 2층7.0천만
- 2025-02-02 · 47㎡ · 5층7.8천만
- 2021-11-02 · 54㎡ · 5층8.6천만
- 2021-09-30 · 54㎡ · 3층8.5천만
- 2020-09-25 · 54㎡ · 4층8.0천만
- 2019-10-18 · 47㎡ · 2층7.6천만
- 2019-09-04 · 40㎡ · 5층6.6천만
- 2019-02-15 · 40㎡ · 4층7.3천만
- 2018-06-25 · 54㎡ · 3층9.9천만
- 2017-06-05 · 54㎡ · 3층9.5천만
- 2017-04-03 · 40㎡ · 3층7.0천만
- 2015-05-22 · 40㎡ · 5층7.4천만
- 2015-05-06 · 40㎡ · 4층7.3천만
- 2015-03-12 · 40㎡ · 4층7.3천만
- 2015-02-23 · 40㎡ · 3층7.0천만
- 2014-12-16 · 40㎡ · 2층7.3천만
- 2014-10-29 · 47㎡ · 2층9.0천만
- 2014-10-22 · 47㎡ · 2층1.4억
- 2014-08-14 · 47㎡ · 5층1.4억
- 2014-07-15 · 40㎡ · 5층1.3억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.