연립다세대 · 문정동
문정동 34-14
9세대(추정) · 12년차 · 2014년 준공
이 전세가, 적당할까요?
전세 평균 · 대표 평형 23㎡
1억 2,600만원
최근 6개월 1건 기준 · 거래가 적어 참고만 해 주세요
최근 6개월 같은 면적 거래는 1건, 평균 1억 2,600만원이에요.
국토교통부 실거래가 · 2026년 5월 기준
평형별 거래 · 33건
| 평형 | 거래 | 가격 |
|---|---|---|
| 20㎡(6평) | 누적 5건 · 마지막 거래 | 1억 7,550만원 |
| 23㎡(7평) | 누적 5건 · 마지막 거래 | 1억 2,600만원 |
| 28㎡(8평) | 누적 10건 · 마지막 거래 | 1억 4,000만원 |
| 44㎡(13평) | 누적 13건 · 마지막 거래 | 2억 2,000만원 |
최근 실거래
- 2026.05.06 · 23㎡ · 3층1억 2,600만원
- 2026.03.31 · 28㎡ · 2층1억 3,500만원 / 월 3만원
- 2026.02.09 · 28㎡ · 3층1억 4,000만원
- 2025.01.22 · 20㎡ · 4층1억 7,550만원
- 2024.12.12 · 44㎡ · 3층2억 2,000만원
- 2024.10.04 · 44㎡ · 2층1억 6,000만원 / 월 20만원
- 2024.05.07 · 28㎡ · 2층1억 3,500만원
- 2024.03.23 · 23㎡ · 3층1억 2,600만원
- 2023.01.06 · 20㎡ · 4층1억 8,900만원
- 2022.11.26 · 44㎡ · 3층2억 2,000만원
- 2021.03.26 · 20㎡ · 4층1억 8,000만원
- 2020.07.13 · 44㎡ · 3층2억 7,000만원
- 2020.06.05 · 44㎡ · 4층3,000만원 / 월 70만원
- 2020.04.13 · 28㎡ · 2층1억 3,500만원
- 2020.03.20 · 23㎡ · 3층1억 2,600만원
- 2020.02.03 · 28㎡ · 3층1억 4,000만원
- 2019.11.04 · 44㎡ · 4층3,000만원 / 월 70만원
- 2019.07.31 · 20㎡ · 4층1억 8,000만원
- 2018.11.12 · 44㎡ · 3층2억원
- 2018.09.22 · 44㎡ · 2층1억 6,000만원 / 월 20만원
국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.