이 가격, 적당할까요?
최근 6개월 평균 실거래가2억 4,000만원최근 6개월 거래가 없어요 · 지도에 표시된 평균이에요
대출은 얼마까지 될까요?
최대로 빌릴 수 있는 돈9,600만원집이 없을 때 집값의 40%까지예요
지도에 표시된 평균 2억 4,000만원 기준이에요
내 조건으로 계산하기실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요모두 얼마 들까요?
2억 4,000만원에 산다면2억 4,336만원집값은 지도에 표시된 평균이에요
집값2억 4,000만원
취득세 1%240만원
중개보수 상한 0.4%96만원
집이 1채일 때 기준이에요 · 중개보수는 최대 금액이에요
세금 자세히 계산하기비슷한 가격의 다른 단지
지도에서 찾기같은 동에서 가격·면적이 비슷한 건물 보기최근 거래
- 2016.06.02 · 55㎡ · 2층2억 8,650만원
- 2016.06.02 · 45㎡ · 2층2억 4,500만원
- 2016.06.02 · 49㎡ · 2층2억 7,000만원
- 2016.06.02 · 55㎡ · 3층2억 8,650만원
- 2016.06.02 · 45㎡ · 3층2억 4,500만원
- 2016.06.02 · 49㎡ · 3층2억 7,000만원
- 2016.06.02 · 42㎡ · 4층2억 2,450만원
- 2016.06.02 · 39㎡ · 4층2억 850만원
- 2016.06.02 · 48㎡ · 4층2억 5,300만원
- 2016.06.02 · 56㎡ · 5층2억 8,500만원
- 2016.06.02 · 58㎡ · 5층2억 9,850만원
- 2016.01.18 · 45㎡ · 2층2억 4,850만원
- 2016.01.18 · 46㎡ · 2층2억 5,250만원
- 2016.01.18 · 46㎡ · 2층2억 5,250만원
- 2016.01.18 · 45㎡ · 2층2억 4,850만원
- 2016.01.18 · 45㎡ · 3층2억 4,850만원
- 2016.01.18 · 46㎡ · 3층2억 5,250만원
- 2016.01.18 · 46㎡ · 3층2억 5,250만원
- 2016.01.18 · 45㎡ · 3층2억 4,850만원
- 2016.01.18 · 60㎡ · 4층3억 750만원
국토교통부 실거래가 · 2016년 6월 기준
평형별 시세
39㎡ · 12평거래 1건 · 마지막 거래 가격2억 850만
42㎡ · 13평거래 1건 · 마지막 거래 가격2억 2,450만
45㎡ · 14평거래 15건 · 마지막 거래 가격2억 4,500만
55㎡ · 17평거래 6건 · 마지막 거래 가격2억 8,650만
지도에서 자세히 보기
국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.