연립다세대 · 부평동
해피플러스
17세대(추정) · 14년차 · 2012년 준공
이 가격, 적당할까요?
매매 평균 · 대표 평형 77㎡
2억 1,000만원
최근 6개월 거래는 없어요 · 지도에 표시된 평균이에요
국토교통부 실거래가 · 2026년 3월 기준
대출은 얼마까지 될까요?
최대 약 1억 4,700만원
매매 평균 2억 1,000만원 기준 · 규제가 없는 지역 · 집이 없다면 집값의 70%까지
소득·기존 대출에 따라 달라져요 · 내 조건으로 계산하기
모두 얼마 들까요?
2억 1,000만원에 산다면 약 2억 1,294만원
집값 2억 1,000만원 + 취득세 약 210만원 + 중개보수 상한 약 84만원
취득세는 집 1채·기본세율 1% 기준 · 규제가 없는 지역이라 집이 3채면 8%, 4채 이상이면 12%로 올라요 · 2채까지는 그대로예요
중개보수는 법정 상한이에요 · 가진 집 수·명의에 따라 달라져요 · 내 조건으로 계산하기
평형별 거래 · 15건
| 평형 | 거래 | 가격 |
|---|---|---|
| 57㎡(17평) | 누적 2건 · 마지막 거래 | 1억 6,800만원 |
| 61㎡(18평) | 누적 2건 · 마지막 거래 | 2억 1,000만원 |
| 73㎡(22평) | 누적 5건 · 마지막 거래 | 2억 7,500만원 |
| 77㎡(23평) | 누적 6건 · 마지막 거래 | 2억 2,000만원 |
최근 실거래
- 2026.03.21 · 61㎡ · 10층2억 1,000만원
- 2023.10.17 · 73㎡ · 8층2억 7,500만원
- 2023.05.08 · 73㎡ · 9층2억 7,500만원
- 2022.06.17 · 77㎡ · 9층2억 2,000만원
- 2022.04.21 · 77㎡ · 9층2억 5,550만원
- 2021.04.16 · 77㎡ · 9층2억 5,300만원
- 2020.12.03 · 77㎡ · 8층2억 5,300만원
- 2020.01.06 · 73㎡ · 8층2억 200만원
- 2018.09.22 · 57㎡ · 10층1억 6,800만원
- 2017.01.31 · 57㎡ · 10층1억 6,400만원
- 2016.12.06 · 77㎡ · 7층2억 900만원
- 2016.01.08 · 61㎡ · 10층1억 6,800만원
- 2015.02.15 · 73㎡ · 9층1억 9,000만원
- 2013.02.16 · 77㎡ · 7층2억 1,000만원
- 2013.01.27 · 73㎡ · 7층2억 1,700만원
국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.