연립다세대 · 구산동
에코하우스다울15
12세대(추정) · 3년차 · 2023년 준공
이 가격, 적당할까요?
매매 평균 · 대표 평형 30㎡
4억 450만원
최근 6개월 거래는 없어요 · 지도에 표시된 평균이에요
국토교통부 실거래가 · 2023년 2월 기준
대출은 얼마까지 될까요?
최대 약 1억 6,180만원
매매 평균 4억 450만원 기준 · 집값 규제가 가장 강한 지역 · 집이 없다면 집값의 40%까지
소득·기존 대출에 따라 달라져요 · 내 조건으로 계산하기
모두 얼마 들까요?
4억 450만원에 산다면 약 4억 1,016만원
집값 4억 450만원 + 취득세 약 405만원 + 중개보수 상한 약 162만원
취득세는 집 1채·기본세율 1% 기준 · 집값 규제가 있는 지역이라 집이 2채면 8%, 3채 이상이면 12%로 올라요
중개보수는 법정 상한이에요 · 가진 집 수·명의에 따라 달라져요 · 내 조건으로 계산하기
평형별 거래 · 12건
| 평형 | 거래 | 가격 |
|---|---|---|
| 30㎡(9평) | 누적 3건 · 마지막 거래 | 2억 8,650만원 |
| 33㎡(10평) | 누적 3건 · 마지막 거래 | 3억 700만원 |
| 37㎡(11평) | 누적 2건 · 마지막 거래 | 3억 3,400만원 |
| 39㎡(12평) | 누적 2건 · 마지막 거래 | 3억 5,500만원 |
| 45㎡(14평) | 누적 2건 · 마지막 거래 | 4억 1,900만원 |
최근 실거래
- 2023.02.10 · 33㎡ · 2층3억 700만원
- 2023.02.10 · 37㎡ · 2층3억 3,400만원
- 2023.02.10 · 39㎡ · 2층3억 5,500만원
- 2023.02.10 · 30㎡ · 2층2억 8,200만원
- 2023.02.10 · 33㎡ · 3층3억 1,050만원
- 2023.02.10 · 37㎡ · 3층3억 3,750만원
- 2023.02.10 · 39㎡ · 3층3억 5,850만원
- 2023.02.10 · 30㎡ · 3층2억 8,500만원
- 2023.02.10 · 33㎡ · 4층3억 1,350만원
- 2023.02.10 · 45㎡ · 4층4억 1,900만원
- 2023.02.10 · 30㎡ · 5층2억 8,650만원
- 2023.02.10 · 45㎡ · 5층4억 450만원
국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.