이 가격, 적당할까요?
최근 거래 기준 가격2억 8,800만원최근 6개월 거래가 없어서 가까운 거래로 보여 드려요
대출은 얼마까지 될까요?
집값만 보고 계산한 최대 대출1억 1,520만원집이 없을 때 집값의 40%까지예요
최근 거래 2억 8,800만원 기준이에요
실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요
모두 얼마 들까요?
2억 8,800만원에 산다면2억 9,203만원집값은 최근 거래 기준이에요
집값2억 8,800만원
취득세 1%288만원
중개보수 최대 0.4%115만원
이 집을 포함해 1채일 때 기준이에요
최근 거래
- 2020년 9월 26일 · 58㎡ · 4층2억 8,800만원
- 2020년 7월 27일 · 47㎡ · 2층1억 8,200만원
- 2020년 7월 6일 · 37㎡ · 5층2억 5,500만원
- 2020년 6월 25일 · 37㎡ · 5층2억 5,000만원
- 2018년 3월 24일 · 43㎡ · 2층1억 6,100만원
거래 14건 더 보기
- 2017년 4월 27일 · 47㎡ · 2층1억 6,500만원
- 2016년 10월 22일 · 47㎡ · 2층1억 6,000만원
- 2016년 1월 14일 · 37㎡ · 5층1억 2,500만원
- 2015년 6월 29일 · 43㎡ · 2층1억 3,000만원
- 2015년 5월 14일 · 37㎡ · 5층1억 2,000만원
- 2013년 7월 4일 · 58㎡ · 4층1억 8,000만원
- 2012년 3월 16일 · 37㎡ · 5층1억 2,500만원
- 2010년 2월 1일 · 37㎡ · 5층1억 2,300만원
- 2009년 12월 15일 · 47㎡ · 2층1억 5,600만원
- 2008년 7월 18일 · 47㎡ · 3층1억 9,500만원
- 2006년 10월 23일 · 37㎡ · 5층9,500만원
- 2006년 10월 13일 · 43㎡ · 2층1억 1,000만원
- 2006년 5월 24일 · 47㎡ · 3층1억 2,500만원
- 2006년 5월 19일 · 47㎡ · 2층1억 2,000만원
국토교통부 실거래가 · 2026년 9월 기준 · 이 단지 마지막 거래 2020년 9월
평형별 시세
37㎡ · 11평거래 7건 · 마지막 거래 가격2억 5,500만
43㎡ · 13평거래 3건 · 마지막 거래 가격1억 6,100만
47㎡ · 14평거래 7건 · 마지막 거래 가격1억 8,200만
58㎡ · 18평거래 2건 · 마지막 거래 가격2억 8,800만
지도에서 자세히 보기
국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.