연립다세대 · 성산동
대우빌라
15세대 (추정)36년차 · 1990년 준공
매매 평균
2.3억
대표 평형 37㎡(11평) 기준 · 누적 8건
국토교통부 실거래가 · 2026년 3월 기준
대출
이 단지 시세(매매 평균 2.3억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 9.0천만입니다(투기과열지구·투기지역 · 무주택자 LTV 40% · 지역 한도 6.0억 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(2.3억) 기준 취득세는 약 225만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 조정대상지역: 2주택 8%, 3주택↑ 12% 중과).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 32건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 37㎡(11평) | 누적 8건 | 2.3억 |
| 57㎡(17평) | 누적 5건 | 2.4억 |
| 68㎡(20평) | 누적 3건 | 1.3억 |
| 73㎡(22평) | 누적 2건 | 4.1억 |
| 80㎡(24평) | 누적 6건 | 4.7억 |
| 85㎡(26평) | 누적 8건 | 5.8억 |
최근 실거래
- 2026-03-15 · 85㎡ · 2층5.8억
- 2025-11-19 · 84㎡ · 2층5.2억
- 2025-10-27 · 80㎡ · 2층4.7억
- 2022-03-26 · 85㎡ · 2층5.3억
- 2022-02-28 · 37㎡ · 3층2.3억
- 2022-01-04 · 73㎡ · 4층4.1억
- 2020-05-15 · 57㎡ · 3층2.4억
- 2018-11-15 · 80㎡ · 3층3.5억
- 2018-05-02 · 37㎡ · 1층2.8억
- 2017-03-28 · 85㎡ · 3층2.8억
- 2016-12-21 · 84㎡ · 1층2.9억
- 2016-12-01 · 80㎡ · 3층2.5억
- 2016-01-30 · 37㎡ · 3층1.3억
- 2015-11-27 · 80㎡ · 3층3.0억
- 2015-01-31 · 37㎡ · 2층1.6억
- 2014-12-26 · 68㎡ · -1층1.3억
- 2013-12-18 · 37㎡ · 1층1.4억
- 2013-10-12 · 85㎡ · 1층1.9억
- 2013-06-25 · 80㎡ · 3층2.5억
- 2012-03-02 · 57㎡ · 2층1.8억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.