연립다세대 · 방이동
다성시티빌
9세대 (추정)24년차 · 2002년 준공
매매 평균
6.1천만
대표 평형 14㎡(4평) 기준 · 누적 4건
국토교통부 실거래가 · 2026년 2월 기준
대출
이 단지 시세(매매 평균 6.1천만) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 2.4천만입니다(투기과열지구·투기지역 · 무주택자 LTV 40% · 지역 한도 6.0억 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(6.1천만) 기준 취득세는 약 61만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 조정대상지역: 2주택 8%, 3주택↑ 12% 중과).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 20건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 14㎡(4평) | 누적 4건 | 6.1천만 |
| 34㎡(10평) | 누적 2건 | 1.7억 |
| 37㎡(11평) | 누적 2건 | 2.0억 |
| 63㎡(19평) | 누적 8건 | 3.8억 |
| 69㎡(21평) | 누적 2건 | 3.4억 |
| 82㎡(25평) | 누적 2건 | 5.3억 |
최근 실거래
- 2026-02-26 · 82㎡ · 3층5.3억
- 2021-07-27 · 82㎡ · 3층3.8억
- 2020-12-18 · 64㎡ · 1층3.8억
- 2020-09-14 · 65㎡ · -1층2.0억
- 2018-06-23 · 69㎡ · 3층3.4억
- 2016-03-17 · 63㎡ · 2층3.3억
- 2015-07-03 · 69㎡ · 3층2.2억
- 2013-08-24 · 34㎡ · 4층1.7억
- 2013-04-26 · 14㎡ · 1층6.1천만
- 2013-04-24 · 37㎡ · 4층2.0억
- 2012-10-04 · 65㎡ · -1층1.9억
- 2011-03-21 · 64㎡ · 1층3.1억
- 2010-06-09 · 14㎡ · 1층5.0천만
- 2009-09-09 · 63㎡ · 2층3.2억
- 2008-06-13 · 14㎡ · 1층4.0천만
- 2007-07-02 · 65㎡ · -1층2.5억
- 2007-02-16 · 63㎡ · 2층3.5억
- 2006-10-24 · 14㎡ · 1층3.6천만
- 2006-09-09 · 37㎡ · 4층1.3억
- 2006-07-27 · 34㎡ · 4층1.1억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.