지도로 돌아가기

현대빌라(188-14)

증산동 · 연립다세대 · 약 16세대 · 33년차 · 1993년 준공

이 가격, 적당할까요?

최근 6개월 평균 실거래가5억 4,000만원최근 6개월 거래가 없어요 · 지도에 표시된 평균이에요

대출은 얼마까지 될까요?

최대로 빌릴 수 있는 돈2억 1,600만원집이 없을 때 집값의 40%까지예요

지도에 표시된 평균 5억 4,000만원 기준이에요

내 조건으로 계산하기실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요

모두 얼마 들까요?

5억 4,000만원에 산다면5억 4,756만원집값은 지도에 표시된 평균이에요
집값5억 4,000만원
취득세 1%540만원
중개보수 상한 0.4%216만원

집이 1채일 때 기준이에요 · 중개보수는 최대 금액이에요

세금 자세히 계산하기

비슷한 가격의 다른 단지

지도에서 찾기같은 동에서 가격·면적이 비슷한 건물 보기

최근 거래

  • 2020.08.21 · 55㎡ · 2층5억 4,000만원
  • 2018.06.18 · 87㎡ · 4층3억 3,500만원
  • 2018.04.13 · 55㎡ · 2층2억 4,000만원
  • 2017.08.04 · 38㎡ · 2층1억 7,300만원
  • 2016.04.11 · 35㎡ · 1층1억 4,300만원
  • 2016.03.04 · 55㎡ · 2층1억 8,080만원
  • 2008.01.30 · 35㎡ · 1층1억 7,400만원
  • 2007.12.06 · 53㎡ · 1층2억 9,000만원
  • 2007.10.05 · 35㎡ · 1층1억 6,800만원
  • 2007.08.25 · 35㎡ · 2층1억 8,850만원
  • 2007.05.23 · 38㎡ · 2층1억 8,000만원
  • 2007.03.03 · 35㎡ · 3층1억 6,400만원
  • 2006.12.14 · 35㎡ · 2층1억 8,000만원
  • 2006.11.21 · 55㎡ · 3층1억 9,000만원
  • 2006.09.25 · 38㎡ · 2층1억 7,000만원
  • 2006.09.04 · 35㎡ · 1층1억 5,500만원

국토교통부 실거래가 · 2020년 8월 기준

평형별 시세

35㎡ · 11평거래 7건 · 마지막 거래 가격1억 4,300만
38㎡ · 12평거래 3건 · 마지막 거래 가격1억 7,300만
53㎡ · 16평거래 1건 · 마지막 거래 가격2억 9,000만
55㎡ · 17평거래 4건 · 마지막 거래 가격5억 4,000만
87㎡ · 26평거래 1건 · 마지막 거래 가격3억 3,500만
지도에서 자세히 보기

국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.