연립다세대 · 상계동
덕산맨션(1011-48)
11세대(추정) · 17년차 · 2009년 준공
이 가격, 적당할까요?
매매 평균 · 대표 평형 60㎡
3억 1,000만원
최근 6개월 1건 기준 · 거래가 적어 참고만 해 주세요
최근 6개월 같은 면적 거래는 1건, 평균 3억 1,000만원이에요.
국토교통부 실거래가 · 2026년 7월 기준
대출은 얼마까지 될까요?
최대 약 1억 2,400만원
매매 평균 3억 1,000만원 기준 · 집값 규제가 가장 강한 지역 · 집이 없다면 집값의 40%까지
소득·기존 대출에 따라 달라져요 · 내 조건으로 계산하기
모두 얼마 들까요?
3억 1,000만원에 산다면 약 3억 1,434만원
집값 3억 1,000만원 + 취득세 약 310만원 + 중개보수 상한 약 124만원
취득세는 집 1채·기본세율 1% 기준 · 집값 규제가 있는 지역이라 집이 2채면 8%, 3채 이상이면 12%로 올라요
중개보수는 법정 상한이에요 · 가진 집 수·명의에 따라 달라져요 · 내 조건으로 계산하기
평형별 거래 · 18건
| 평형 | 거래 | 가격 |
|---|---|---|
| 45㎡(14평) | 누적 1건 · 마지막 거래 | 1억 4,900만원 |
| 50㎡(15평) | 누적 7건 · 마지막 거래 | 2억 4,750만원 |
| 53㎡(16평) | 누적 3건 · 마지막 거래 | 2억 4,700만원 |
| 58㎡(17평) | 누적 1건 · 마지막 거래 | 1억 9,100만원 |
| 60㎡(18평) | 누적 6건 · 마지막 거래 | 3억 1,000만원 |
최근 실거래
- 2026.07.17 · 60㎡ · 2층3억 1,000만원
- 2026.01.16 · 60㎡ · 3층2억 7,400만원
- 2024.08.22 · 50㎡ · 3층2억 4,750만원
- 2024.07.24 · 53㎡ · 2층2억 4,700만원
- 2017.07.19 · 60㎡ · 2층2억 2,750만원
- 2015.01.31 · 60㎡ · 2층1억 8,700만원
- 2015.01.27 · 50㎡ · 2층1억 7,600만원
- 2010.11.12 · 50㎡ · 2층1억 6,400만원
- 2010.10.07 · 45㎡ · 4층1억 4,900만원
- 2010.09.30 · 53㎡ · 2층1억 6,400만원
- 2010.09.17 · 50㎡ · 2층1억 5,900만원
- 2010.07.14 · 53㎡ · 3층1억 7,500만원
- 2010.06.21 · 50㎡ · 4층1억 7,700만원
- 2010.05.24 · 50㎡ · 3층1억 7,900만원
- 2010.02.07 · 60㎡ · 2층1억 8,500만원
- 2009.12.31 · 58㎡ · 4층1억 9,100만원
- 2009.11.26 · 60㎡ · 3층2억 1,000만원
- 2009.11.05 · 50㎡ · 4층1억 8,500만원
국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.