지도로 돌아가기

양지힐하우스(104,105,)

양지읍 남곡리 · 연립다세대 · 약 120세대 · 9년차 · 2017년 준공

이 가격, 적당할까요?

최근 6개월 평균 실거래가1억 5,400만원최근 6개월 거래가 없어요 · 지도에 표시된 평균이에요

대출은 얼마까지 될까요?

최대로 빌릴 수 있는 돈1억 780만원규제가 없는 지역 · 집이 없다면 집값의 70%까지

지도에 표시된 평균 1억 5,400만원 기준이에요

내 조건으로 계산하기

실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요

모두 얼마 들까요?

1억 5,400만원에 산다면1억 5,631만원집값은 지도에 표시된 평균이에요
집값1억 5,400만원
취득세 1%154만원
중개보수 상한 0.5%77만원

집이 1채일 때 기준이에요 · 중개보수는 최대 금액이에요

세금 자세히 계산하기

최근 거래

  • 2026.02.13 · 68㎡ · 5층1억 5,400만원
  • 2020.12.14 · 65㎡ · 4층1억 7,300만원
  • 2020.12.14 · 65㎡ · 3층1억 7,300만원
  • 2020.12.14 · 65㎡ · 2층1억 7,300만원
  • 2020.12.14 · 72㎡ · 2층1억 7,300만원
  • 2020.12.14 · 72㎡ · 3층1억 7,300만원
  • 2020.12.14 · 72㎡ · 4층1억 7,300만원
  • 2020.12.14 · 60㎡ · 4층1억 6,800만원
  • 2020.12.14 · 60㎡ · 3층1억 6,800만원
  • 2020.12.14 · 60㎡ · 2층1억 6,800만원
  • 2020.12.14 · 50㎡ · 4층1억 5,000만원
  • 2020.12.07 · 44㎡ · 5층1억 4,500만원
  • 2020.12.07 · 50㎡ · 3층1억 5,000만원
  • 2020.12.07 · 44㎡ · 4층1억 4,500만원
  • 2020.12.07 · 44㎡ · 3층1억 4,500만원
  • 2020.12.07 · 40㎡ · 5층1억 3,500만원
  • 2020.12.07 · 44㎡ · 2층1억 4,500만원
  • 2020.12.07 · 40㎡ · 3층1억 3,500만원
  • 2020.12.07 · 40㎡ · 2층1억 3,500만원
  • 2020.11.15 · 50㎡ · 2층1억 6,300만원
거래 25건 모두 보기지도에서

국토교통부 실거래가 · 2026년 2월 기준

평형별 시세

40㎡ · 12평거래 4건 · 마지막 거래 가격1억 3,500만
44㎡ · 13평거래 4건 · 마지막 거래 가격1억 4,500만
50㎡ · 15평거래 4건 · 마지막 거래 가격1억 5,000만
60㎡ · 18평거래 5건 · 마지막 거래 가격1억 6,800만
65㎡ · 20평거래 4건 · 마지막 거래 가격1억 7,300만
68㎡ · 21평거래 1건 · 마지막 거래 가격1억 5,400만
72㎡ · 22평거래 3건 · 마지막 거래 가격1억 7,300만
지도에서 자세히 보기

국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.