연립다세대 · 성산동
미래하임
15세대 (추정)13년차 · 2013년 준공
매매 평균
4.8억
대표 평형 30㎡(9평) 기준 · 누적 1건
최근 6개월 거래가 3건 미만 · 최근 1건 평균 4.8억로 대체 표시
국토교통부 실거래가 · 2026년 4월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 1건, 평균 4.8억입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 0.0% 낮습니다 · 최근 1건 중 1번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 4.8억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 1.9억입니다(투기과열지구·투기지역 · 무주택자 LTV 40% · 지역 한도 6.0억 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(4.8억) 기준 취득세는 약 480만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 조정대상지역: 2주택 8%, 3주택↑ 12% 중과).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 47건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 30㎡(9평) | 누적 1건 | 4.8억 |
| 33㎡(10평) | 누적 2건 | 2.2억 |
| 41㎡(12평) | 누적 22건 | 4.0억 |
| 47㎡(14평) | 누적 4건 | 3.0억 |
| 53㎡(16평) | 누적 8건 | 5.0억 |
| 60㎡(18평) | 누적 8건 | 5.4억 |
| 79㎡(24평) | 누적 2건 | 6.0억 |
최근 실거래
- 2026-04-30 · 30㎡ · 4층4.8억
- 2026-04-30 · 51㎡ · 3층5.0억
- 2026-04-30 · 51㎡ · 2층4.8억
- 2026-04-29 · 79㎡ · 2층6.0억
- 2026-03-11 · 79㎡ · 3층5.8억
- 2026-01-29 · 49㎡ · 5층4.8억
- 2025-06-05 · 41㎡ · 5층4.0억
- 2025-06-05 · 41㎡ · 5층4.0억
- 2024-06-27 · 41㎡ · 2층3.9억
- 2024-03-28 · 53㎡ · 2층3.5억
- 2021-09-30 · 60㎡ · 4층5.4억
- 2021-03-06 · 60㎡ · 3층4.7억
- 2020-11-19 · 60㎡ · 2층4.5억
- 2020-10-29 · 33㎡ · 5층2.2억
- 2018-06-23 · 47㎡ · 3층3.0억
- 2018-01-11 · 41㎡ · 5층3.1억
- 2017-06-19 · 41㎡ · 2층2.8억
- 2017-05-08 · 53㎡ · 3층3.0억
- 2016-02-17 · 60㎡ · 2층3.5억
- 2015-03-16 · 41㎡ · 3층2.8억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.