연립다세대 · 석촌동
(237-17)
10세대 (추정)24년차 · 2002년 준공
전·월세 평균
2.1억
대표 평형 41㎡(12평) 기준 · 누적 14건
최근 6개월 거래가 3건 미만 · 최근 1건 평균 2.1억로 대체 표시
국토교통부 실거래가 · 2026년 5월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 1건, 평균 2.1억입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 0.0% 낮습니다 · 최근 1건 중 1번째로 높은 가격.
평형별 거래 현황 · 54건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 23㎡(7평) | 누적 12건 | 1.5억 |
| 27㎡(8평) | 누적 7건 | 1.4억 |
| 33㎡(10평) | 누적 1건 | 0만 |
| 41㎡(12평) | 누적 14건 | 2.1억 |
| 45㎡(14평) | 누적 5건 | 1.6억 |
| 50㎡(15평) | 누적 10건 | 2.0억 |
| 65㎡(20평) | 누적 2건 | 2.8억 |
| 77㎡(23평) | 누적 3건 | 2.7억 |
최근 실거래
- 2026-05-07 · 23㎡ · 2층1.5억
- 2026-04-18 · 41㎡ · 3층2.1억
- 2026-03-14 · 23㎡ · 2층1.4억
- 2026-03-13 · 23㎡ · 3층1.5억
- 2025-07-29 · 65㎡ · 5층2.8억
- 2025-07-29 · 41㎡ · 3층2.4억
- 2025-06-12 · 41㎡ · 2층2.3억
- 2025-01-09 · 41㎡ · 2층2.1억/월5만
- 2024-06-07 · 50㎡ · 3층2.0억
- 2024-04-08 · 50㎡ · 3층2.0억
- 2024-03-20 · 23㎡ · 3층1.5억
- 2024-03-12 · 23㎡ · 2층1.4억
- 2023-06-20 · 77㎡ · 5층2.7억
- 2023-06-19 · 50㎡ · 3층2.3억
- 2023-01-11 · 41㎡ · 2층2.0억/월5만
- 2022-04-18 · 50㎡ · 3층1.9억
- 2022-04-06 · 45㎡ · 2층1.6억
- 2022-04-06 · 45㎡ · 2층1.6억
- 2022-04-01 · 27㎡ · 3층1.4억
- 2022-03-19 · 23㎡ · 2층1.4억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.