연립다세대 · 병방동
원창골드타운(184-8)
19세대 (추정)29년차 · 1997년 준공
매매 평균
8.5천만
대표 평형 39㎡(12평) 기준 · 누적 1건
국토교통부 실거래가 · 2023년 4월 기준
대출
이 단지 시세(매매 평균 8.5천만) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 6.0천만입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(8.5천만) 기준 취득세는 약 85만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 20건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 39㎡(12평) | 누적 1건 | 8.5천만 |
| 44㎡(13평) | 누적 2건 | 1.0억 |
| 48㎡(14평) | 누적 3건 | 8.5천만 |
| 50㎡(15평) | 누적 14건 | 1.3억 |
최근 실거래
- 2023-04-07 · 44㎡ · 3층1.0억
- 2022-08-24 · 50㎡ · 2층1.3억
- 2022-07-28 · 50㎡ · -1층1.1억
- 2021-01-20 · 51㎡ · 3층9.5천만
- 2020-05-05 · 50㎡ · -1층5.5천만
- 2018-09-02 · 39㎡ · 4층8.5천만
- 2018-03-03 · 48㎡ · 2층8.5천만
- 2014-07-18 · 50㎡ · -1층6.0천만
- 2013-10-02 · 50㎡ · 2층9.0천만
- 2009-07-17 · 51㎡ · 3층7.0천만
- 2008-09-03 · 44㎡ · 3층1.0억
- 2008-01-02 · 48㎡ · 2층9.1천만
- 2007-10-16 · 50㎡ · -1층6.2천만
- 2007-09-13 · 51㎡ · 1층8.3천만
- 2007-07-15 · 50㎡ · -1층5.8천만
- 2007-07-05 · 48㎡ · 1층7.0천만
- 2007-07-04 · 51㎡ · 1층8.2천만
- 2007-03-09 · 50㎡ · 1층6.2천만
- 2006-11-05 · 50㎡ · 2층5.2천만
- 2006-10-12 · 50㎡ · 3층5.3천만
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.