연립다세대 · 탑동
유성그린빌5차가동
8세대 (추정)20년차 · 2006년 준공
매매 평균
9.5천만
대표 평형 34㎡(10평) 기준 · 누적 4건
국토교통부 실거래가 · 2026년 2월 기준
대출
이 단지 시세(매매 평균 9.5천만) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 6.7천만입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(9.5천만) 기준 취득세는 약 95만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 19건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 34㎡(10평) | 누적 4건 | 9.5천만 |
| 40㎡(12평) | 누적 3건 | 9.0천만 |
| 51㎡(15평) | 누적 2건 | 9.0천만 |
| 54㎡(16평) | 누적 1건 | 3.8천만 |
| 67㎡(20평) | 누적 3건 | 1.6억 |
| 72㎡(22평) | 누적 6건 | 1.4억 |
최근 실거래
- 2026-02-05 · 67㎡ · 3층1.6억
- 2020-09-30 · 34㎡ · 5층9.5천만
- 2018-09-29 · 72㎡ · 2층1.4억
- 2010-03-30 · 34㎡ · 5층9.5천만
- 2008-04-22 · 51㎡ · 4층9.0천만
- 2008-04-22 · 40㎡ · 5층9.0천만
- 2008-04-05 · 40㎡ · 5층9.3천만
- 2007-09-21 · 72㎡ · 3층1.1억
- 2007-07-02 · 72㎡ · 3층1.1억
- 2006-11-13 · 67㎡ · 2층8.5천만
- 2006-08-17 · 34㎡ · 5층7.3천만
- 2006-08-11 · 71㎡ · 1층7.0천만
- 2006-07-27 · 34㎡ · 5층2.4천만
- 2006-07-27 · 54㎡ · 4층3.8천만
- 2006-07-27 · 40㎡ · 5층2.8천만
- 2006-07-27 · 51㎡ · 4층3.6천만
- 2006-07-27 · 72㎡ · 3층5.0천만
- 2006-07-27 · 67㎡ · 2층4.8천만
- 2006-04-20 · 72㎡ · 2층7.8천만
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.