연립다세대 · 방이동
방이동 111-5
10세대(추정) · 11년차 · 2015년 준공
이 전세가, 적당할까요?
전세 평균 · 대표 평형 43㎡
3억 3,280만원
최근 6개월 1건 기준 · 거래가 적어 참고만 해 주세요
최근 6개월 같은 면적 거래는 1건, 평균 3억 3,280만원이에요.
국토교통부 실거래가 · 2026년 9월 기준
평형별 거래 · 25건
| 평형 | 거래 | 가격 |
|---|---|---|
| 20㎡(6평) | 누적 7건 · 마지막 거래 | 전세 없음 |
| 26㎡(8평) | 누적 3건 · 마지막 거래 | 전세 없음 |
| 43㎡(13평) | 3개월 1건 평균 | 3억 3,280만원 |
| 57㎡(17평) | 누적 1건 · 마지막 거래 | 전세 없음 |
최근 실거래
- 2026.09.21 · 43㎡ · 2층3억 3,280만원
- 2026.08.19 · 20㎡ · 2층1,000만원 / 월 70만원
- 2025.03.14 · 20㎡ · 3층1억원 / 월 31만원
- 2025.01.14 · 45㎡ · 2층1억 9,000만원 / 월 56만원
- 2025.01.14 · 45㎡ · 2층1억 9,000만원 / 월 56만원
- 2023.10.27 · 43㎡ · 2층3억 200만원
- 2023.06.17 · 45㎡ · 3층1억 2,000만원 / 월 68만원
- 2023.05.11 · 43㎡ · 3층9,000만원 / 월 80만원
- 2023.03.14 · 20㎡ · 3층1억원 / 월 28만원
- 2023.01.10 · 45㎡ · 2층1억 9,000만원 / 월 50만원
- 2021.12.08 · 57㎡ · 5층1,000만원 / 월 65만원
- 2021.08.14 · 43㎡ · 2층2억 8,800만원
- 2021.06.28 · 20㎡ · 2층1,000만원 / 월 60만원
- 2021.03.31 · 43㎡ · 3층5,000만원 / 월 93만원
- 2020.07.03 · 26㎡ · 4층3,000만원 / 월 95만원
- 2019.10.03 · 43㎡ · 2층2억 7,500만원
- 2019.07.06 · 20㎡ · 2층1,000만원 / 월 58만원
- 2019.05.29 · 43㎡ · 3층4,000만원 / 월 95만원
- 2019.01.05 · 45㎡ · 2층1억 9,000만원 / 월 40만원
- 2016.05.10 · 20㎡ · 2층1,000만원 / 월 55만원
국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.