연립다세대 · 방배동
(900-21)
4세대 (추정)10년차 · 2016년 준공
전·월세 평균
2.1억
대표 평형 28㎡(8평) 기준 · 누적 6건
국토교통부 실거래가 · 2025년 2월 기준
평형별 거래 현황 · 16건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 23㎡(7평) | 누적 5건 | 2.1억 |
| 28㎡(8평) | 누적 6건 | 2.1억 |
| 70㎡(21평) | 누적 5건 | 4.6억 |
최근 실거래
- 2025-02-16 · 70㎡ · 2층4.6억
- 2024-12-28 · 23㎡ · 3층2.1억
- 2024-12-28 · 23㎡ · 3층2.1억
- 2024-09-23 · 28㎡ · 3층2.1억
- 2024-09-23 · 28㎡ · 3층2.1억
- 2023-03-01 · 70㎡ · 2층4.6억
- 2023-01-30 · 28㎡ · 3층2.1억
- 2023-01-07 · 23㎡ · 3층2.1억
- 2021-03-01 · 70㎡ · 2층4.4억
- 2021-02-03 · 28㎡ · 3층2.1억
- 2020-12-22 · 23㎡ · 3층2.1억
- 2019-02-16 · 23㎡ · 3층1.8억
- 2019-02-09 · 70㎡ · 2층4.2억
- 2019-01-07 · 28㎡ · 3층2.0억
- 2016-12-16 · 28㎡ · 3층1.9억
- 2016-10-24 · 70㎡ · 2층4.5억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.