연립다세대 · 방배동
(890-11)
6세대 (추정)10년차 · 2016년 준공
전·월세 평균
4.0억
대표 평형 59㎡(18평) 기준 · 누적 6건
국토교통부 실거래가 · 2026년 2월 기준
평형별 거래 현황 · 19건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 43㎡(13평) | 누적 5건 | 3.2억 |
| 48㎡(14평) | 누적 3건 | 3.9억 |
| 50㎡(15평) | 누적 2건 | 3.5억 |
| 59㎡(18평) | 누적 6건 | 4.0억 |
| 66㎡(20평) | 누적 2건 | 3.0억 |
| 78㎡(23평) | 누적 1건 | 3.9억 |
최근 실거래
- 2026-02-23 · 43㎡ · 3층3.2억
- 2025-03-15 · 59㎡ · 2층4.0억
- 2025-03-10 · 59㎡ · 2층4.0억
- 2024-12-29 · 50㎡ · 2층3.5억
- 2024-08-03 · 66㎡ · 5층3.0억
- 2023-10-23 · 48㎡ · 3층3.9억
- 2023-07-10 · 43㎡ · 3층3.0억
- 2023-02-26 · 59㎡ · 2층3.9억
- 2022-11-30 · 66㎡ · 5층3.0억
- 2021-03-26 · 59㎡ · 2층3.7억
- 2021-02-21 · 43㎡ · 3층3.1억
- 2020-12-22 · 48㎡ · 3층3.8억
- 2019-03-30 · 59㎡ · 2층3.2억
- 2019-02-15 · 43㎡ · 3층3.0억
- 2017-02-16 · 59㎡ · 2층3.2억
- 2016-10-21 · 48㎡ · 3층3.6억
- 2016-10-17 · 50㎡ · 2층3.0억
- 2016-10-05 · 78㎡ · 4층3.9억
- 2016-10-03 · 43㎡ · 3층2.9억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.