지도로 돌아가기

푸른마을

필동2가 · 연립다세대 · 약 40세대 · 23년차 · 2003년 준공

이 가격, 적당할까요?

최근 거래 기준 가격6억 2,000만원최근 6개월 거래가 없어서 가까운 거래로 보여 드려요

대출은 얼마까지 될까요?

집값만 보고 계산한 최대 대출2억 4,800만원집이 없을 때 집값의 40%까지예요

최근 거래 6억 2,000만원 기준이에요

실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요

모두 얼마 들까요?

6억 2,000만원에 산다면6억 2,949만원집값은 최근 거래 기준이에요
집값6억 2,000만원
취득세 1.13%701만원
중개보수 최대 0.4%248만원

이 집을 포함해 1채일 때 기준이에요

최근 거래

  • 2020.03.21 · 89㎡ · 1층6억 2,000만원
  • 2018.08.24 · 114㎡ · 3층5억 8,500만원
  • 2018.08.23 · 105㎡ · 1층5억 5,000만원
  • 2018.05.15 · 89㎡ · 1층4억 9,000만원
  • 2017.08.29 · 78㎡ · 2층3억 6,500만원
거래 10건 더 보기
  • 2017.01.23 · 105㎡ · 1층4억 8,000만원
  • 2016.04.03 · 114㎡ · 3층5억 4,500만원
  • 2015.08.17 · 84㎡ · 1층3억 8,900만원
  • 2014.02.14 · 89㎡ · 1층4억원
  • 2012.11.09 · 122㎡ · 3층5억원
  • 2012.05.17 · 97㎡ · 1층4억 2,000만원
  • 2011.04.26 · 105㎡ · 1층4억 3,000만원
  • 2010.03.25 · 69㎡ · 1층2억 8,000만원
  • 2010.01.06 · 89㎡ · 1층3억 5,500만원
  • 2008.02.13 · 78㎡ · 2층2억 7,000만원

국토교통부 실거래가 · 2020년 3월 기준

평형별 시세

69㎡ · 21평거래 1건 · 마지막 거래 가격2억 8,000만
78㎡ · 24평거래 2건 · 마지막 거래 가격3억 6,500만
84㎡ · 25평거래 1건 · 마지막 거래 가격3억 8,900만
89㎡ · 27평거래 4건 · 마지막 거래 가격6억 2,000만
97㎡ · 29평거래 1건 · 마지막 거래 가격4억 2,000만
105㎡ · 32평거래 3건 · 마지막 거래 가격5억 5,000만
114㎡ · 34평거래 2건 · 마지막 거래 가격5억 8,500만
122㎡ · 37평거래 1건 · 마지막 거래 가격5억
지도에서 자세히 보기

국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.