← 집감으로 돌아가기
연립다세대 · 독산동

평강그린빌

9세대 (추정)12년차 · 2014년 준공
전·월세 평균
2.0억
대표 평형 53㎡(16평) 기준 · 누적 27건

국토교통부 실거래가 · 2025년 2월 기준

평형별 거래 현황 · 27

평형거래건수평균가
53㎡(16평)누적 27건2.0억

최근 실거래

  • 2025-02-09 · 53㎡ · 21.8억/월13만
  • 2024-12-14 · 53㎡ · 41.8억/월13만
  • 2024-11-02 · 53㎡ · 31.8억/월13만
  • 2024-08-19 · 53㎡ · 21.0억/월35만
  • 2024-08-16 · 53㎡ · 31.8억/월10만
  • 2024-07-08 · 53㎡ · 21.8억/월13만
  • 2024-01-16 · 53㎡ · 51.0억/월32만
  • 2023-01-20 · 53㎡ · 42.0억
  • 2022-12-10 · 53㎡ · 32.0억
  • 2022-10-15 · 53㎡ · 32.0억
  • 2022-07-18 · 53㎡ · 22.0억
  • 2020-09-09 · 53㎡ · 32.0억
  • 2020-06-16 · 53㎡ · 21.0억/월35만
  • 2019-01-10 · 53㎡ · 32.0억
  • 2018-12-19 · 53㎡ · 42.0억
  • 2018-11-24 · 53㎡ · 32.0억
  • 2018-11-16 · 53㎡ · 32.0억
  • 2018-11-16 · 53㎡ · 32.0억
  • 2018-08-18 · 53㎡ · 51.0억/월30만
  • 2018-07-07 · 53㎡ · 22.0억

이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.