연립다세대 · 박촌동
킹스빌타운(78-37)
16세대 (추정)25년차 · 2001년 준공
매매 평균
7.0천만
대표 평형 34㎡(10평) 기준 · 누적 4건
국토교통부 실거래가 · 2024년 8월 기준
대출
이 단지 시세(매매 평균 7.0천만) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 4.9천만입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(7.0천만) 기준 취득세는 약 70만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 20건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 34㎡(10평) | 누적 4건 | 7.0천만 |
| 37㎡(11평) | 누적 6건 | 1.1억 |
| 40㎡(12평) | 누적 10건 | 6.5천만 |
최근 실거래
- 2024-08-10 · 37㎡ · 2층1.1억
- 2022-06-29 · 37㎡ · 2층8.0천만
- 2021-11-26 · 34㎡ · 2층7.0천만
- 2021-09-01 · 40㎡ · 1층6.5천만
- 2021-05-11 · 40㎡ · 4층6.5천만
- 2019-07-19 · 37㎡ · 1층8.1천만
- 2018-12-21 · 37㎡ · 4층6.2천만
- 2016-06-06 · 34㎡ · 1층7.5천만
- 2016-03-01 · 34㎡ · 1층7.5천만
- 2012-04-15 · 37㎡ · 1층8.0천만
- 2011-04-06 · 40㎡ · 1층6.0천만
- 2009-04-30 · 34㎡ · 4층9.0천만
- 2009-04-25 · 40㎡ · 3층8.2천만
- 2008-07-18 · 37㎡ · 3층9.9천만
- 2008-04-04 · 40㎡ · 3층8.0천만
- 2008-04-03 · 40㎡ · 3층8.0천만
- 2007-11-06 · 40㎡ · 3층7.5천만
- 2007-08-24 · 40㎡ · 3층7.5천만
- 2007-01-13 · 40㎡ · 4층4.4천만
- 2006-12-15 · 40㎡ · 2층3.5천만
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.