연립다세대 · 효성동
아름빌라(623-76)
14세대 (추정)33년차 · 1993년 준공
매매 평균
6.5천만
대표 평형 38㎡(11평) 기준 · 최근 3개월 1건
최근 6개월 거래가 3건 미만 · 최근 1건 평균 6.5천만로 대체 표시
국토교통부 실거래가 · 2026년 7월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 1건, 평균 6.5천만입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 0.0% 낮습니다 · 최근 1건 중 1번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 6.5천만) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 4.5천만입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(6.5천만) 기준 취득세는 약 65만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 34건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 25㎡(8평) | 누적 10건 | 4.5천만 |
| 35㎡(11평) | 누적 13건 | 5.0천만 |
| 38㎡(11평) | 3개월 1건 | 6.5천만 |
최근 실거래
- 2026-07-07 · 38㎡ · 3층6.5천만
- 2024-07-12 · 25㎡ · 4층4.5천만
- 2023-12-14 · 25㎡ · 3층4.3천만
- 2023-03-31 · 25㎡ · 4층4.5천만
- 2022-06-03 · 38㎡ · 2층8.4천만
- 2021-07-20 · 35㎡ · -1층5.0천만
- 2021-05-03 · 25㎡ · 3층4.1천만
- 2021-03-24 · 25㎡ · 2층4.5천만
- 2021-01-18 · 38㎡ · 2층7.5천만
- 2020-05-14 · 38㎡ · 2층6.9천만
- 2020-02-25 · 38㎡ · 3층7.0천만
- 2019-01-07 · 35㎡ · 4층6.7천만
- 2017-07-11 · 35㎡ · 4층6.5천만
- 2016-09-12 · 25㎡ · 1층6.2천만
- 2016-08-13 · 35㎡ · 2층6.0천만
- 2016-06-13 · 25㎡ · 1층5.5천만
- 2016-02-17 · 35㎡ · 2층6.0천만
- 2015-03-06 · 38㎡ · 1층6.9천만
- 2014-10-15 · 38㎡ · 2층5.8천만
- 2012-07-17 · 25㎡ · 3층3.7천만
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.