연립다세대 · 화곡동
효성아트빌(56-427)
9세대 (추정)24년차 · 2002년 준공
매매 평균
1.5억
대표 평형 42㎡(13평) 기준 · 누적 6건
국토교통부 실거래가 · 2025년 2월 기준
대출
이 단지 시세(매매 평균 1.5억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 6.0천만입니다(투기과열지구·투기지역 · 무주택자 LTV 40% · 지역 한도 6.0억 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(1.5억) 기준 취득세는 약 150만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 조정대상지역: 2주택 8%, 3주택↑ 12% 중과).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 20건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 42㎡(13평) | 누적 6건 | 1.5억 |
| 48㎡(15평) | 누적 5건 | 1.6억 |
| 52㎡(16평) | 누적 1건 | 1.5억 |
| 64㎡(19평) | 누적 5건 | 1.6억 |
| 68㎡(20평) | 누적 3건 | 2.0억 |
최근 실거래
- 2025-02-11 · 42㎡ · 2층1.5억
- 2022-09-06 · 68㎡ · 1층2.0억
- 2022-04-12 · 48㎡ · 4층1.6억
- 2020-09-28 · 42㎡ · 2층2.0억
- 2020-08-25 · 42㎡ · 2층2.0억
- 2018-09-06 · 42㎡ · 2층1.2억
- 2018-08-18 · 64㎡ · 2층1.6억
- 2018-05-15 · 52㎡ · 4층1.5억
- 2016-07-18 · 64㎡ · 3층1.7억
- 2015-11-11 · 68㎡ · 1층1.7억
- 2014-07-15 · 48㎡ · 4층2.0억
- 2012-09-25 · 64㎡ · 3층3.0억
- 2011-10-12 · 48㎡ · 4층2.0억
- 2009-07-18 · 64㎡ · 3층2.7억
- 2009-02-12 · 64㎡ · 3층2.7억
- 2008-07-23 · 48㎡ · 4층2.3억
- 2007-07-28 · 47㎡ · 3층1.9억
- 2006-11-30 · 42㎡ · 2층7.2천만
- 2006-09-23 · 68㎡ · 1층9.0천만
- 2006-06-10 · 42㎡ · 2층6.2천만
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.