지도로 돌아가기

송파베네스트

방이동 · 연립다세대 · 약 6세대 · 지은 지 11년 · 2015년 준공

이 전세가, 적당할까요?

최근 거래 기준 전세 보증금2억 5,350만원최근 6개월 거래가 없어서 가까운 거래로 보여 드려요

대출로 얼마까지 될까요?

보증금만 보고 계산한 전세대출 최대2억 280만원보증금의 80%까지 · 심사에 따라 달라요

월 이자 약 68만원 · 금리 4% 가정

내 조건 넣기소득·나이를 넣으면 정책 전세대출도 함께 봐요

모두 얼마 들까요?

2억 5,350만원에 들어간다면 · 대출을 빼고 내가 준비할 돈약 5,282만원보증금은 최근 거래 기준이에요
보증금 중 내 돈5,070만원
중개보수·보험료·보증료약 212만원
비용 자세히 보기

최근 거래

  • 2026년 9월 1일 · 50㎡ · 2층보증금 2억 4,000만원월 17만
  • 2025년 10월 30일 · 50㎡ · 3층보증금 2억 5,200만원월 25만
  • 2025년 2월 12일 · 46㎡ · 1층보증금 1억 8,000만원월 13만
  • 2024년 7월 24일 · 50㎡ · 2층보증금 2억 4,000만원월 12만
  • 2024년 3월 5일 · 52㎡ · 4층보증금 500만원월 50만
거래 15건 더 보기
  • 2022년 10월 5일 · 50㎡ · 2층2억 5,350만원
  • 2021년 11월 25일 · 50㎡ · 3층2억 5,200만원
  • 2021년 11월 25일 · 50㎡ · 3층2억 5,200만원
  • 2021년 2월 18일 · 52㎡ · 4층보증금 500만원월 50만
  • 2020년 8월 18일 · 50㎡ · 2층2억 4,150만원
  • 2019년 9월 25일 · 50㎡ · 3층2억 4,000만원
  • 2019년 4월 16일 · 46㎡ · 1층1억 8,000만원
  • 2017년 9월 25일 · 50㎡ · 2층2억 4,300만원
  • 2017년 3월 22일 · 46㎡ · 1층1억 8,000만원
  • 2017년 2월 1일 · 50㎡ · 2층2억 3,000만원
  • 2015년 12월 6일 · 50㎡ · 3층2억 4,000만원
  • 2015년 9월 10일 · 50㎡ · 2층6,300만원
  • 2015년 9월 10일 · 50㎡ · 3층2억 4,000만원
  • 2015년 8월 27일 · 46㎡ · 1층1억 8,000만원
  • 2015년 8월 26일 · 50㎡ · 2층2억 3,000만원

국토교통부 실거래가 · 2026년 10월 기준

평형별 시세

46㎡ · 14평거래 4⁠건 · 마지막 거래 가격1억 8,000만
50㎡ · 15평거래 16⁠건 · 마지막 거래 가격2억 5,350만
지도에서 자세히 보기

국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.