← 집감으로 돌아가기
오피스텔 · 개포동

CCRU오피스텔

25세대 (추정)7년차 · 2019년 준공
전·월세 평균
3.5억
대표 평형 50㎡(15평) 기준 · 누적 23건

국토교통부 실거래가 · 2026년 2월 기준

평형별 거래 현황 · 52건

평형거래건수평균가
21㎡(6평)누적 20건1.7억
42㎡(13평)누적 9건3.3억
50㎡(15평)누적 23건3.5억

최근 실거래

  • 2026-02-25 · 50㎡ · 2층3.5억
  • 2026-02-02 · 22㎡ · 3층1.7억
  • 2026-01-27 · 50㎡ · 3층3.7억
  • 2026-01-05 · 22㎡ · 2층1.9억
  • 2025-10-13 · 22㎡ · 4층2.0천만/월66만
  • 2025-09-16 · 42㎡ · 3층5.0천만/월105만
  • 2025-07-10 · 50㎡ · 4층5.0천만/월114만
  • 2025-04-23 · 50㎡ · 3층3.5억
  • 2025-02-18 · 50㎡ · 4층3.5억
  • 2025-02-18 · 42㎡ · 4층3.3억
  • 2025-02-04 · 21㎡ · 4층1.9억
  • 2025-01-03 · 21㎡ · 2층1.8억
  • 2023-05-03 · 50㎡ · 4층3.4억
  • 2023-04-25 · 50㎡ · 2층3.3억
  • 2023-03-31 · 50㎡ · 3층3.3억
  • 2023-03-10 · 50㎡ · 2층3.2억
  • 2023-03-07 · 42㎡ · 4층3.1억
  • 2023-02-21 · 21㎡ · 2층1.8억
  • 2023-02-18 · 21㎡ · 4층1.9억
  • 2023-01-30 · 42㎡ · 2층3.8억

이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.