오피스텔 · 대치동
대치동대우아이빌멤버스
134세대 (추정)23년차 · 2003년 준공
매매 평균
2.4억
대표 평형 35㎡(11평) 기준 · 최근 3개월 1건
국토교통부 실거래가 · 2026년 6월 기준
대출
이 단지는 준주택(오피스텔)이라 비주택담보대출이 적용됩니다. 이 단지 시세(2.4억) 기준 LTV 70%를 적용하면 대출가능액은 약 1.7억입니다.
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지는 오피스텔이라 취득세가 단일세율로 적용됩니다. 이 단지 시세(2.4억) 기준 취득세는 약 1.1천만입니다(오피스텔은 주택이 아닌 일반건축물로 분류되어 위 누진세율표·다주택 중과 대상이 아니며, 취득세(4.0%)+농어촌특별세(0.2%)+지방교육세(0.4%)=4.6% 단일세율이 통상 적용됩니다(주택수 무관). 참고용 근사치이며 실제 세율과 다를 수 있습니다.).
정확한 세액은 지도에서 확인할 수 있습니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 81건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 26㎡(8평) | 누적 21건 | 1.9억 |
| 30㎡(9평) | 누적 3건 | 2.1억 |
| 32㎡(10평) | 누적 6건 | 2.4억 |
| 35㎡(11평) | 3개월 1건 | 2.4억 |
| 42㎡(13평) | 누적 5건 | 3.3억 |
| 47㎡(14평) | 누적 2건 | 4.5억 |
최근 실거래
- 2026-06-02 · 36㎡ · 4층2.4억
- 2026-01-31 · 47㎡ · 3층4.5억
- 2025-11-20 · 35㎡ · 2층3.4억
- 2024-12-30 · 35㎡ · 4층3.5억
- 2023-12-18 · 36㎡ · 3층2.9억
- 2023-06-08 · 42㎡ · 5층3.3억
- 2023-05-30 · 36㎡ · 3층2.9억
- 2022-06-02 · 35㎡ · 4층3.0억
- 2022-01-03 · 26㎡ · 2층1.9억
- 2021-08-13 · 32㎡ · 5층2.4억
- 2021-05-15 · 35㎡ · 5층2.7억
- 2021-02-24 · 30㎡ · 2층2.1억
- 2020-02-19 · 35㎡ · 2층2.7억
- 2020-01-20 · 26㎡ · 3층2.4억
- 2019-12-13 · 26㎡ · 3층2.1억
- 2019-11-21 · 35㎡ · 2층2.8억
- 2019-09-10 · 35㎡ · 3층2.7억
- 2019-08-29 · 26㎡ · 5층2.0억
- 2019-08-19 · 26㎡ · 2층1.9억
- 2019-06-22 · 26㎡ · 2층1.9억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.