이 가격, 적당할까요?
최근 6개월 평균 실거래가11억 5,971만원대표 평형 60㎡ · 최근 6개월 34건
최저 7억 1,500만최고 12억 7,500만
가장 최근 거래는 이 평균보다 8.6% 높아요 · 최근 34건 중 2번째 가격
대출은 얼마까지 될까요?
최대로 빌릴 수 있는 돈4억 6,388만원집이 없을 때 집값의 40%까지예요
최근 6개월 평균 11억 5,971만원 기준이에요
내 조건으로 계산하기실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요모두 얼마 들까요?
11억 5,971만원에 산다면12억 30만원집값은 최근 6개월 평균이에요
집값11억 5,971만원
취득세 3%3,479만원
중개보수 상한 0.5%580만원
집이 1채일 때 기준이에요 · 중개보수는 최대 금액이에요
세금 자세히 계산하기비슷한 가격의 다른 단지
지도에서 찾기가격·평형이 비슷한 단지 보기최근 거래
- 2026.10.13 · 60㎡ · 19층12억 6,000만원
- 2026.10.09 · 60㎡ · 10층12억 5,000만원
- 2026.10.02 · 60㎡ · 12층12억 7,500만원
- 2026.09.22 · 60㎡ · 12층12억 5,000만원
- 2026.09.19 · 73㎡ · 7층14억 1,000만원
- 2026.09.11 · 60㎡ · 23층12억 3,000만원
- 2026.09.11 · 73㎡ · 6층13억 8,000만원
- 2026.09.09 · 60㎡ · 25층12억 4,800만원
- 2026.09.08 · 60㎡ · 9층12억 4,000만원
- 2026.09.04 · 60㎡ · 10층12억 1,500만원
- 2026.08.29 · 60㎡ · 8층12억 2,000만원
- 2026.08.25 · 60㎡ · 10층12억 1,000만원
- 2026.08.22 · 60㎡ · 21층12억 1,000만원
- 2026.08.21 · 60㎡ · 29층12억 1,000만원
- 2026.08.05 · 85㎡ · 3층15억 3,000만원
- 2026.08.03 · 60㎡ · 30층 · 직거래7억 1,500만원
- 2026.07.31 · 60㎡ · 10층11억 9,500만원
- 2026.07.31 · 47㎡ · 9층9억원
- 2026.07.29 · 85㎡ · 28층16억 3,700만원
- 2026.07.24 · 47㎡ · 15층8억 4,800만원
국토교통부 실거래가 · 2026년 10월 기준
평형별 시세
37㎡ · 11평거래 5건 · 마지막 거래 가격5억
47㎡ · 14평거래 8건 · 마지막 거래 가격9억
60㎡ · 18평최근 3개월 13건 평균11억 9,485만
73㎡ · 22평최근 3개월 2건 평균13억 9,500만
85㎡ · 26평최근 3개월 1건 평균15억 3,000만
99㎡ · 30평거래 8건 · 마지막 거래 가격10억 5,000만
지도에서 자세히 보기
국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.