아파트 · 천호동
용명브릿지아파트
44세대 (추정)21년차 · 2005년 준공
매매 평균
5.9억
대표 평형 68㎡(21평) 기준 · 최근 3개월 1건
최근 6개월 거래가 3건 미만 · 최근 1건 평균 5.9억로 대체 표시
국토교통부 실거래가 · 2026년 6월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 1건, 평균 5.9억입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 0.0% 낮습니다 · 최근 1건 중 1번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 5.9억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 2.4억입니다(투기과열지구·투기지역 · 무주택자 LTV 40% · 지역 한도 6.0억 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(5.9억) 기준 취득세는 약 590만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 조정대상지역: 2주택 8%, 3주택↑ 12% 중과).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 42건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 62㎡(19평) | 누적 1건 | 2.2억 |
| 68㎡(21평) | 3개월 1건 | 5.9억 |
| 76㎡(23평) | 누적 12건 | 6.5억 |
| 80㎡(24평) | 누적 3건 | 3.9억 |
| 82㎡(25평) | 누적 11건 | 3.6억 |
| 90㎡(27평) | 누적 4건 | 7.2억 |
| 101㎡(30평) | 누적 2건 | 7.5억 |
최근 실거래
- 2026-06-02 · 68㎡ · 4층5.9억
- 2026-02-03 · 76㎡ · 4층6.5억
- 2024-07-09 · 76㎡ · 3층6.5억
- 2021-08-14 · 90㎡ · 5층7.2억
- 2020-11-27 · 101㎡ · 8층7.5억
- 2018-03-21 · 68㎡ · 5층4.0억
- 2017-09-08 · 76㎡ · 3층4.0억
- 2017-08-19 · 80㎡ · 2층3.9억
- 2017-07-26 · 76㎡ · 2층3.9억
- 2017-02-21 · 76㎡ · 5층3.6억
- 2016-03-24 · 82㎡ · 5층3.6억
- 2015-09-19 · 68㎡ · 5층3.3억
- 2015-07-09 · 68㎡ · 4층3.2억
- 2015-02-08 · 82㎡ · 2층3.3억
- 2014-09-18 · 82㎡ · 3층3.1억
- 2014-08-13 · 90㎡ · 2층3.1억
- 2014-07-20 · 82㎡ · 6층3.0억
- 2014-06-26 · 82㎡ · 4층3.0억
- 2014-03-04 · 68㎡ · 2층2.9억
- 2014-02-12 · 82㎡ · 5층3.0억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.