지도로 돌아가기

두산위브

신길동 · 아파트 · 약 212세대 · 지은 지 22년 · 2004년 준공

이 가격, 적당할까요?

최근 6개월 평균 실거래가3억 9,200만원최근 6개월 거래가 1건뿐이라 참고만 하세요

대출은 얼마까지 될까요?

집값만 보고 계산한 최대 대출2억 7,440만원집이 없을 때 집값의 70%까지예요

최근 6개월 평균 3억 9,200만원 기준이에요

실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요

모두 얼마 들까요?

3억 9,200만원에 산다면3억 9,788만원집값은 최근 6개월 평균이에요
집값3억 9,200만원
취득세 1% 등431만원
중개보수 최대 0.4%157만원

이 집을 포함해 1채일 때 기준이에요

최근 거래

  • 2026년 10월 31일 · 85㎡ · 14층3억 9,200만원
  • 2026년 8월 24일 · 60㎡ · 12층3억 500만원
  • 2026년 7월 21일 · 60㎡ · 11층3억 1,500만원
  • 2026년 4월 9일 · 85㎡ · 11층3억 5,000만원
  • 2026년 4월 3일 · 85㎡ · 3층3억원
거래 15건 더 보기
  • 2026년 2월 27일 · 85㎡ · 17층3억 4,500만원
  • 2025년 11월 15일 · 85㎡ · 12층3억 9,000만원
  • 2025년 10월 23일 · 85㎡ · 4층3억 7,000만원
  • 2025년 4월 14일 · 85㎡ · 4층3억 6,000만원
  • 2025년 3월 29일 · 60㎡ · 13층3억 1,000만원
  • 2025년 3월 19일 · 60㎡ · 8층3억 1,000만원
  • 2025년 2월 15일 · 85㎡ · 15층3억 8,500만원
  • 2024년 11월 25일 · 60㎡ · 4층2억 9,500만원
  • 2024년 11월 1일 · 60㎡ · 9층3억 200만원
  • 2024년 9월 2일 · 60㎡ · 16층3억원
  • 2024년 5월 4일 · 85㎡ · 21층3억 6,000만원
  • 2024년 4월 8일 · 85㎡ · 2층3억 4,000만원
  • 2024년 4월 6일 · 60㎡ · 6층2억 9,800만원
  • 2024년 3월 8일 · 85㎡ · 15층3억 5,000만원
  • 2024년 2월 24일 · 60㎡ · 5층3억원
나머지 294건은 지도에서 볼 수 있어요

국토교통부 실거래가 · 2026년 10월 기준

평형별 시세

60㎡ · 18평거래 136⁠건 · 마지막 거래 가격3억 500만
85㎡ · 26평최근 3⁠개월 1⁠건 평균3억 9,200만
지도에서 자세히 보기

국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.