아파트 · 괴정동
삼익
144세대 (추정)48년차 · 1978년 준공
매매 평균
1.8억
대표 평형 43㎡(13평) 기준 · 최근 3개월 1건
최근 6개월 거래가 3건 미만 · 최근 1건 평균 1.8억로 대체 표시
국토교통부 실거래가 · 2026년 8월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 1건, 평균 1.8억입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 0.0% 낮습니다 · 최근 1건 중 1번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 1.8억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 1.3억입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(1.8억) 기준 취득세는 약 184만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 195건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 43㎡(13평) | 3개월 1건 | 1.8억 |
| 64㎡(19평) | 3개월 1건 | 2.7억 |
| 78㎡(24평) | 3개월 1건 | 3.2억 |
| 108㎡(33평) | 누적 37건 | 4.4억 |
최근 실거래
- 2026-08-03 · 43㎡ · 2층1.8억
- 2026-06-26 · 78㎡ · 12층3.2억
- 2026-06-22 · 64㎡ · 10층2.7억
- 2026-05-30 · 78㎡ · 3층3.1억
- 2026-04-28 · 64㎡ · 5층2.2억
- 2026-04-04 · 64㎡ · 4층2.7억
- 2026-03-21 · 64㎡ · 11층2.8억
- 2026-03-08 · 78㎡ · 11층3.2억
- 2026-03-03 · 64㎡ · 4층2.7억
- 2026-02-22 · 78㎡ · 12층3.1억
- 2026-02-09 · 64㎡ · 8층2.8억
- 2026-02-01 · 78㎡ · 5층3.1억
- 2026-01-05 · 43㎡ · 8층2.1억
- 2025-02-28 · 108㎡ · 4층4.4억
- 2024-07-30 · 64㎡ · 1층2.5억
- 2024-05-02 · 78㎡ · 9층3.8억
- 2023-09-16 · 43㎡ · 7층2.3억
- 2022-05-06 · 78㎡ · 10층5.3억
- 2020-12-11 · 78㎡ · 4층6.2억
- 2020-12-05 · 64㎡ · 2층5.1억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.