지도로 돌아가기

대신푸르지오2차

서대신동2가 · 아파트 · 약 815세대 · 5년차 · 2021년 준공

이 가격, 적당할까요?

최근 6개월 평균 실거래가6억 106만원대표 평형 85㎡ · 최근 6개월 9건
최저 5억 6,200만최고 6억 5,000만

가장 최근 거래는 이 평균보다 8.1% 높아요 · 최근 9건 중 1번째 가격

대출은 얼마까지 될까요?

최대로 빌릴 수 있는 돈4억 2,074만원집이 없을 때 집값의 70%까지예요

최근 6개월 평균 6억 106만원 기준이에요

내 조건으로 계산하기실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요

모두 얼마 들까요?

6억 106만원에 산다면6억 953만원집값은 최근 6개월 평균이에요
집값6억 106만원
취득세 1.01%607만원
중개보수 상한 0.4%240만원

집이 1채일 때 기준이에요 · 중개보수는 최대 금액이에요

세금 자세히 계산하기

비슷한 가격의 다른 단지

지도에서 찾기가격·평형이 비슷한 단지 보기

최근 거래

  • 2026.10.17 · 73㎡ · 2층4억 9,500만원
  • 2026.09.23 · 40㎡ · 10층2억 4,000만원
  • 2026.09.10 · 99㎡ · 12층6억 7,000만원
  • 2026.09.01 · 85㎡ · 18층6억 5,000만원
  • 2026.08.14 · 85㎡ · 5층5억 9,950만원
  • 2026.08.06 · 40㎡ · 19층2억 4,500만원
  • 2026.07.17 · 60㎡ · 11층4억 8,500만원
  • 2026.07.17 · 99㎡ · 16층6억 9,000만원
  • 2026.07.17 · 85㎡ · 11층6억 2,000만원
  • 2026.07.14 · 85㎡ · 28층6억 3,500만원
  • 2026.07.13 · 85㎡ · 5층5억 6,500만원
  • 2026.06.16 · 85㎡ · 6층5억 6,200만원
  • 2026.06.14 · 73㎡ · 29층5억 5,000만원
  • 2026.05.22 · 85㎡ · 25층6억 3,000만원
  • 2026.05.21 · 99㎡ · 14층6억 7,300만원
  • 2026.05.19 · 73㎡ · 8층5억 1,900만원
  • 2026.05.10 · 85㎡ · 17층5억 8,000만원
  • 2026.05.09 · 73㎡ · 12층5억 2,000만원
  • 2026.05.09 · 73㎡ · 20층5억 4,000만원
  • 2026.05.09 · 60㎡ · 14층4억 8,700만원
거래 234건 모두 보기지도에서

국토교통부 실거래가 · 2026년 10월 기준

평형별 시세

40㎡ · 12평최근 3개월 2건 평균2억 4,250만
60㎡ · 18평거래 18건 · 마지막 거래 가격4억 8,500만
73㎡ · 22평최근 3개월 1건 평균4억 9,500만
85㎡ · 26평최근 3개월 2건 평균6억 2,475만
99㎡ · 30평최근 3개월 1건 평균6억 7,000만
지도에서 자세히 보기

국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.