아파트 · 두호동
천호푸른마을
36세대 (추정)29년차 · 1997년 준공
매매 평균
1.0억
대표 평형 52㎡(16평) 기준 · 누적 5건
국토교통부 실거래가 · 2025년 9월 기준
대출
이 단지 시세(매매 평균 1.0억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 7.0천만입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(1.0억) 기준 취득세는 약 100만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 48건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 52㎡(16평) | 누적 5건 | 1.0억 |
| 60㎡(18평) | 누적 19건 | 8.0천만 |
| 85㎡(26평) | 누적 24건 | 1.4억 |
최근 실거래
- 2025-09-04 · 60㎡ · 5층8.0천만
- 2024-10-19 · 60㎡ · 5층7.0천만
- 2024-01-24 · 60㎡ · 6층9.0천만
- 2023-05-02 · 85㎡ · 3층1.4억
- 2022-05-24 · 60㎡ · 2층1.1억
- 2022-05-18 · 85㎡ · 8층1.8억
- 2021-10-21 · 60㎡ · 8층1.2억
- 2021-10-11 · 52㎡ · 8층1.0억
- 2021-07-29 · 60㎡ · 4층1.0억
- 2021-05-24 · 85㎡ · 7층1.4억
- 2021-04-10 · 85㎡ · 1층1.2억
- 2020-11-11 · 85㎡ · 5층1.3억
- 2019-11-08 · 85㎡ · 8층1.4억
- 2019-10-11 · 60㎡ · 7층8.0천만
- 2019-09-24 · 60㎡ · 8층9.1천만
- 2019-06-28 · 85㎡ · 8층1.2억
- 2017-07-05 · 85㎡ · 8층1.5억
- 2015-02-14 · 85㎡ · 4층1.5억
- 2014-08-29 · 60㎡ · 4층1.0억
- 2014-03-31 · 85㎡ · 7층1.5억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.