아파트 · 방배동
한진로즈힐
84세대 (추정)21년차 · 2005년 준공
매매 평균
19.0억
대표 평형 97㎡(29평) 기준 · 최근 3개월 1건
최근 6개월 거래가 3건 미만 · 최근 1건 평균 19.0억로 대체 표시
국토교통부 실거래가 · 2026년 8월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 1건, 평균 19.0억입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 0.0% 낮습니다 · 최근 1건 중 1번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 19.0억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 4.0억입니다(투기과열지구·투기지역 · 무주택자 LTV 40% · 지역 한도 4.0억 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(19.0억) 기준 취득세는 약 5.7천만입니다 (1주택·기본세율 3% 기준 — 조정대상지역: 2주택 8%, 3주택↑ 12% 중과).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 58건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 84㎡(26평) | 누적 34건 | 21.8억 |
| 87㎡(26평) | 누적 1건 | 6.2억 |
| 97㎡(29평) | 3개월 1건 | 19.0억 |
| 103㎡(31평) | 3개월 1건 | 24.2억 |
최근 실거래
- 2026-08-13 · 103㎡ · 4층24.2억
- 2026-07-18 · 97㎡ · 11층19.0억
- 2025-11-01 · 97㎡ · 11층20.1억
- 2025-10-14 · 84㎡ · 9층21.8억
- 2025-02-22 · 85㎡ · 11층17.5억
- 2024-04-27 · 84㎡ · 3층16.0억
- 2023-07-15 · 84㎡ · 1층14.7억
- 2021-01-23 · 97㎡ · 13층17.3억
- 2020-07-25 · 84㎡ · 1층14.5억
- 2020-06-30 · 84㎡ · 5층15.0억
- 2020-06-13 · 97㎡ · 4층15.6억
- 2020-05-01 · 84㎡ · 4층14.8억
- 2019-12-03 · 103㎡ · 1층14.5억
- 2019-07-19 · 97㎡ · 8층12.0억
- 2019-06-13 · 85㎡ · 3층12.5억
- 2018-01-20 · 97㎡ · 10층12.0억
- 2017-07-13 · 85㎡ · 3층10.0억
- 2017-02-11 · 84㎡ · 3층9.2억
- 2016-08-02 · 84㎡ · 5층8.6억
- 2016-07-23 · 97㎡ · 10층9.0억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.