아파트 · 개포동
개포자이프레지던스
3,375세대 (추정)3년차 · 2023년 준공
매매 평균
37.7억
대표 평형 85㎡(26평) 기준 · 최근 3개월 5건
최근 6개월 동일면적 평균 37.1억 · 최근 21건 중 3번째로 높음
국토교통부 실거래가 · 2026년 7월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 21건, 평균 37.1억입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 6.4% 높습니다 · 최근 21건 중 3번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 37.7억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 2.0억입니다(투기과열지구·투기지역 · 무주택자 LTV 40% · 지역 한도 2.0억 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(37.7억) 기준 취득세는 약 1.1억입니다 (1주택·기본세율 3% 기준 — 조정대상지역: 2주택 8%, 3주택↑ 12% 중과).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 143건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 40㎡(12평) | 누적 2건 | 19.9억 |
| 46㎡(14평) | 3개월 1건 | 24.8억 |
| 50㎡(15평) | 3개월 1건 | 27.4억 |
| 60㎡(18평) | 3개월 1건 | 31.1억 |
| 79㎡(24평) | 3개월 2건 | 35.4억 |
| 85㎡(26평) | 3개월 5건 | 37.7억 |
| 103㎡(31평) | 3개월 1건 | 43.0억 |
| 110㎡(33평) | 3개월 1건 | 43.0억 |
| 115㎡(35평) | 누적 7건 | 47.8억 |
| 133㎡(40평) | 누적 3건 | 50.8억 |
최근 실거래
- 2026-07-23 · 78㎡ · 8층35.7억
- 2026-07-19 · 60㎡ · 23층31.1억
- 2026-07-18 · 85㎡ · 18층39.5억
- 2026-07-11 · 110㎡ · 12층43.0억
- 2026-06-26 · 50㎡ · 5층27.4억
- 2026-06-25 · 85㎡ · 23층40.1억
- 2026-06-25 · 46㎡ · 5층24.8억
- 2026-06-20 · 85㎡ · 3층37.1억
- 2026-06-06 · 85㎡ · 2층34.8억
- 2026-06-03 · 85㎡ · 13층37.2억
- 2026-06-02 · 103㎡ · 7층43.0억
- 2026-06-01 · 79㎡ · 6층35.0억
- 2026-05-29 · 79㎡ · 8층34.2억
- 2026-05-29 · 133㎡ · 2층50.8억
- 2026-05-28 · 60㎡ · 15층30.3억
- 2026-05-27 · 115㎡ · 25층47.8억
- 2026-05-27 · 115㎡ · 30층46.5억
- 2026-05-26 · 133㎡ · 8층51.0억
- 2026-05-22 · 103㎡ · 4층41.9억
- 2026-05-18 · 115㎡ · 11층46.9억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.