아파트 · 합정동
장미(466-0)
45세대 (추정)26년차 · 2000년 준공
매매 평균
8.2억
대표 평형 78㎡(24평) 기준 · 최근 3개월 2건
최근 6개월 거래가 3건 미만 · 최근 2건 평균 8.2억로 대체 표시
국토교통부 실거래가 · 2026년 8월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 2건, 평균 8.2억입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 0.1% 낮습니다 · 최근 2건 중 2번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 8.2억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 3.3억입니다(투기과열지구·투기지역 · 무주택자 LTV 40% · 지역 한도 6.0억 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(8.2억) 기준 취득세는 약 2.0천만입니다 (1주택·기본세율 2.46% 기준 — 조정대상지역: 2주택 8%, 3주택↑ 12% 중과).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 50건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 43㎡(13평) | 누적 2건 | 5.3억 |
| 53㎡(16평) | 누적 2건 | 3.0억 |
| 62㎡(19평) | 누적 9건 | 5.8억 |
| 67㎡(20평) | 누적 6건 | 5.5억 |
| 70㎡(21평) | 누적 1건 | 1.3억 |
| 78㎡(24평) | 3개월 2건 | 8.2억 |
| 84㎡(25평) | 누적 9건 | 7.0억 |
최근 실거래
- 2026-08-01 · 78㎡ · 1층8.2억
- 2026-06-26 · 78㎡ · 7층8.2억
- 2024-08-10 · 79㎡ · 7층6.0억
- 2021-07-29 · 78㎡ · 8층8.4억
- 2021-03-23 · 84㎡ · 5층7.0억
- 2021-02-20 · 43㎡ · 9층5.3억
- 2021-01-25 · 62㎡ · 8층5.8억
- 2020-11-28 · 84㎡ · 8층7.0억
- 2020-10-14 · 67㎡ · 1층5.5억
- 2020-07-22 · 67㎡ · 6층6.0억
- 2020-05-16 · 79㎡ · 6층6.0억
- 2020-03-10 · 62㎡ · 7층4.9억
- 2020-01-23 · 79㎡ · 5층5.6억
- 2020-01-11 · 79㎡ · 8층5.3억
- 2019-12-12 · 84㎡ · 7층5.5억
- 2018-06-16 · 84㎡ · 3층5.2억
- 2018-02-19 · 62㎡ · 7층3.9억
- 2017-12-20 · 78㎡ · 1층4.3억
- 2017-06-13 · 62㎡ · 8층3.9억
- 2017-05-22 · 79㎡ · 8층4.3억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.