아파트 · 장항동
킨텍스원시티2블럭
959세대(추정) · 7년차 · 2019년 준공
이 가격, 적당할까요?
매매 평균 · 대표 평형 84㎡
12억 9,625만원
최근 6개월 16건 기준
최근 6개월 같은 면적 거래는 16건, 평균 12억 9,625만원이에요. 가장 최근 거래는 이 평균보다 3.6% 낮아요 · 최근 16건 중 13번째 가격
국토교통부 실거래가 · 2026년 10월 기준
대출은 얼마까지 될까요?
최대 약 6억원
매매 평균 12억 9,625만원 기준 · 규제가 없는 지역 · 집이 없다면 이 가격대 한도 6억원
소득·기존 대출에 따라 달라져요 · 내 조건으로 계산하기
모두 얼마 들까요?
12억 9,625만원에 산다면 약 13억 4,292만원
집값 12억 9,625만원 + 취득세 약 3,889만원 + 중개보수 상한 약 778만원
취득세는 집 1채·기본세율 3% 기준 · 규제가 없는 지역이라 집이 3채면 8%, 4채 이상이면 12%로 올라요 · 2채까지는 그대로예요
중개보수는 법정 상한이에요 · 가진 집 수·명의에 따라 달라져요 · 내 조건으로 계산하기
평형별 거래 · 95건
| 평형 | 거래 | 가격 |
|---|---|---|
| 84㎡(26평) | 3개월 4건 평균 | 13억 1,175만원 |
| 105㎡(32평) | 누적 5건 · 마지막 거래 | 17억원 |
| 121㎡(37평) | 3개월 1건 평균 | 20억원 |
최근 실거래
- 2026.10.05 · 85㎡ · 23층12억 5,000만원
- 2026.09.14 · 121㎡ · 30층20억원
- 2026.09.12 · 85㎡ · 34층12억 8,000만원
- 2026.09.10 · 85㎡ · 22층13억 1,000만원
- 2026.08.05 · 84㎡ · 31층14억 700만원
- 2026.07.15 · 84㎡ · 25층12억 8,000만원
- 2026.07.07 · 85㎡ · 5층12억 2,000만원
- 2026.07.04 · 85㎡ · 4층11억 9,000만원
- 2026.06.29 · 84㎡ · 13층12억 3,000만원
- 2026.06.14 · 85㎡ · 38층13억 3,500만원
- 2026.06.09 · 84㎡ · 37층14억 1,800만원
- 2026.06.08 · 105㎡ · 14층17억원
- 2026.06.02 · 84㎡ · 19층12억 6,500만원
- 2026.06.01 · 85㎡ · 15층13억 4,000만원
- 2026.05.30 · 85㎡ · 17층12억 5,000만원
- 2026.05.25 · 105㎡ · 21층16억 8,000만원
- 2026.05.25 · 84㎡ · 18층13억 9,500만원
- 2026.05.24 · 84㎡ · 36층12억 6,000만원
- 2026.05.19 · 85㎡ · 35층13억 1,000만원
- 2026.04.05 · 105㎡ · 34층16억 4,000만원
국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.