아파트 · 고덕동
래미안힐스테이트고덕
3,658세대 (추정)10년차 · 2016년 준공
매매 평균
21.2억
대표 평형 85㎡(26평) 기준 · 최근 3개월 8건
최근 6개월 동일면적 평균 20.4억 · 최근 26건 중 6번째로 높음
국토교통부 실거래가 · 2026년 7월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 26건, 평균 20.4억입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 4.3% 높습니다 · 최근 26건 중 6번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 21.2억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 4.0억입니다(투기과열지구·투기지역 · 무주택자 LTV 40% · 지역 한도 4.0억 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(21.2억) 기준 취득세는 약 6.4천만입니다 (1주택·기본세율 3% 기준 — 조정대상지역: 2주택 8%, 3주택↑ 12% 중과).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 1,496건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 59㎡(18평) | 누적 475건 | 16.9억 |
| 72㎡(22평) | 누적 49건 | 18.9억 |
| 85㎡(26평) | 3개월 8건 | 21.2억 |
| 97㎡(29평) | 3개월 1건 | 24.9억 |
| 110㎡(33평) | 누적 33건 | 23.0억 |
| 120㎡(36평) | 누적 13건 | 22.0억 |
| 142㎡(43평) | 누적 1건 | 14.0억 |
최근 실거래
- 2026-07-13 · 85㎡ · 21층21.3억
- 2026-07-11 · 85㎡ · 21층20.4억
- 2026-07-08 · 97㎡ · 23층24.9억
- 2026-07-04 · 85㎡ · 8층22.3억
- 2026-07-04 · 85㎡ · 12층21.8억
- 2026-06-13 · 85㎡ · 4층19.8억
- 2026-06-11 · 85㎡ · 18층22.4억
- 2026-06-09 · 85㎡ · 25층21.2억
- 2026-06-03 · 85㎡ · 12층20.4억
- 2026-05-29 · 85㎡ · 4층19.5억
- 2026-05-28 · 72㎡ · 5층18.9억
- 2026-05-27 · 85㎡ · 28층19.3억
- 2026-05-25 · 85㎡ · 11층19.4억
- 2026-05-23 · 59㎡ · 2층16.9억
- 2026-05-21 · 72㎡ · 14층19.1억
- 2026-05-19 · 85㎡ · 14층19.5억
- 2026-05-18 · 85㎡ · 2층19.6억
- 2026-05-16 · 97㎡ · 5층24.0억
- 2026-05-12 · 85㎡ · 8층21.5억
- 2026-05-09 · 85㎡ · 22층19.9억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.