아파트 · 범일동
두산위브포세이돈2차
690세대(추정) · 20년차 · 2006년 준공
이 가격, 적당할까요?
매매 평균 · 대표 평형 85㎡
4억 200만원
최근 6개월 4건 기준
최근 6개월 같은 면적 거래는 4건, 평균 4억 200만원이에요. 가장 최근 거래는 이 평균보다 8.7% 높아요 · 최근 4건 중 1번째 가격
국토교통부 실거래가 · 2026년 10월 기준
대출은 얼마까지 될까요?
최대 약 2억 8,140만원
매매 평균 4억 200만원 기준 · 규제가 없는 지역 · 집이 없다면 집값의 70%까지
소득·기존 대출에 따라 달라져요 · 내 조건으로 계산하기
모두 얼마 들까요?
4억 200만원에 산다면 약 4억 763만원
집값 4억 200만원 + 취득세 약 402만원 + 중개보수 상한 약 161만원
취득세는 집 1채·기본세율 1% 기준 · 규제가 없는 지역이라 집이 3채면 8%, 4채 이상이면 12%로 올라요 · 2채까지는 그대로예요
중개보수는 법정 상한이에요 · 가진 집 수·명의에 따라 달라져요 · 내 조건으로 계산하기
평형별 거래 · 1,141건
| 평형 | 거래 | 가격 |
|---|---|---|
| 85㎡(26평) | 3개월 2건 평균 | 4억 1,350만원 |
| 127㎡(38평) | 3개월 3건 평균 | 6억 333만원 |
| 151㎡(46평) | 누적 112건 · 마지막 거래 | 6억 8,000만원 |
| 227㎡(69평) | 누적 5건 · 마지막 거래 | 10억 3,000만원 |
최근 실거래
- 2026.10.16 · 127㎡ · 37층6억 4,000만원
- 2026.09.15 · 127㎡ · 37층5억 2,000만원
- 2026.09.10 · 85㎡ · 33층4억 3,700만원
- 2026.09.09 · 85㎡ · 27층3억 9,000만원
- 2026.09.01 · 127㎡ · 31층6억 5,000만원
- 2026.07.18 · 85㎡ · 22층4억 1,100만원
- 2026.06.16 · 151㎡ · 31층6억 8,000만원
- 2026.06.03 · 85㎡ · 9층3억 7,000만원
- 2026.05.29 · 151㎡ · 45층6억 8,000만원
- 2026.04.11 · 151㎡ · 20층6억원
- 2026.02.26 · 151㎡ · 15층5억 6,000만원
- 2026.02.20 · 85㎡ · 24층3억 6,800만원
- 2026.02.05 · 85㎡ · 20층4억원
- 2025.12.13 · 85㎡ · 26층4억 1,100만원
- 2025.12.04 · 127㎡ · 4층4억 7,500만원
- 2025.11.29 · 85㎡ · 9층3억 8,800만원
- 2025.11.14 · 85㎡ · 7층3억 8,600만원
- 2025.11.12 · 85㎡ · 23층3억 1,000만원
- 2025.10.29 · 85㎡ · 37층4억 1,700만원
- 2025.10.25 · 127㎡ · 46층6억 2,000만원
국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.