아파트 · 범일동
두산위브포세이돈2
690세대 (추정)20년차 · 2006년 준공
매매 평균
3.9억
대표 평형 85㎡(26평) 기준 · 최근 3개월 2건
최근 6개월 동일면적 평균 3.9억 · 최근 4건 중 1번째로 높음
국토교통부 실거래가 · 2026년 7월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 4건, 평균 3.9억입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 6.1% 높습니다 · 최근 4건 중 1번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 3.9억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 2.7억입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(3.9억) 기준 취득세는 약 391만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 1,149건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 85㎡(26평) | 3개월 2건 | 3.9억 |
| 127㎡(38평) | 누적 410건 | 4.8억 |
| 151㎡(46평) | 3개월 1건 | 6.8억 |
| 227㎡(69평) | 누적 5건 | 10.3억 |
최근 실거래
- 2026-07-18 · 85㎡ · 22층4.1억
- 2026-06-16 · 151㎡ · 31층6.8억
- 2026-06-03 · 85㎡ · 9층3.7억
- 2026-05-29 · 151㎡ · 45층6.8억
- 2026-04-11 · 151㎡ · 20층6.0억
- 2026-04-11 · 151㎡ · 20층6.0억
- 2026-02-26 · 151㎡ · 15층5.6억
- 2026-02-20 · 85㎡ · 24층3.7억
- 2026-02-05 · 85㎡ · 20층4.0억
- 2026-01-13 · 151㎡ · 15층5.6억
- 2025-12-13 · 85㎡ · 26층4.1억
- 2025-12-04 · 127㎡ · 4층4.8억
- 2025-11-29 · 85㎡ · 9층3.9억
- 2025-11-14 · 85㎡ · 7층3.9억
- 2025-11-12 · 85㎡ · 23층3.1억
- 2025-10-29 · 85㎡ · 37층4.2억
- 2025-10-25 · 127㎡ · 46층6.2억
- 2025-10-17 · 127㎡ · 18층5.9억
- 2025-10-10 · 85㎡ · 11층3.8억
- 2025-09-27 · 127㎡ · 2층5.4억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.