아파트 · 개봉동
한마을
1,983세대 (추정)27년차 · 1999년 준공
매매 평균
9.7억
대표 평형 60㎡(18평) 기준 · 최근 3개월 13건
최근 6개월 동일면적 평균 8.9억 · 최근 43건 중 2번째로 높음
국토교통부 실거래가 · 2026년 8월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 43건, 평균 8.9억입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 13.5% 높습니다 · 최근 43건 중 2번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 9.7억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 3.9억입니다(투기과열지구·투기지역 · 무주택자 LTV 40% · 지역 한도 6.0억 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(9.7억) 기준 취득세는 약 2.9천만입니다 (1주택·기본세율 3% 기준 — 조정대상지역: 2주택 8%, 3주택↑ 12% 중과).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 2,084건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 60㎡(18평) | 3개월 13건 | 9.7억 |
| 85㎡(26평) | 3개월 4건 | 10.5억 |
| 123㎡(37평) | 누적 184건 | 10.9억 |
| 150㎡(45평) | 3개월 1건 | 10.7억 |
최근 실거래
- 2026-08-01 · 60㎡ · 16층10.1억
- 2026-07-29 · 60㎡ · 16층9.9억
- 2026-07-24 · 85㎡ · 9층11.0억
- 2026-07-20 · 60㎡ · 1층9.5억
- 2026-07-18 · 60㎡ · 20층10.2억
- 2026-07-18 · 60㎡ · 20층10.2억
- 2026-07-14 · 85㎡ · 7층10.7억
- 2026-07-14 · 60㎡ · 12층9.6억
- 2026-07-06 · 60㎡ · 22층9.7억
- 2026-07-02 · 60㎡ · 17층9.8억
- 2026-07-02 · 85㎡ · 17층10.5억
- 2026-07-02 · 85㎡ · 7층9.8억
- 2026-06-25 · 60㎡ · 20층9.4억
- 2026-06-20 · 60㎡ · 20층9.5억
- 2026-06-15 · 60㎡ · 6층9.4억
- 2026-06-11 · 60㎡ · 9층9.3억
- 2026-06-10 · 60㎡ · 25층9.3억
- 2026-06-01 · 150㎡ · 4층10.7억
- 2026-05-30 · 85㎡ · 1층9.5억
- 2026-05-25 · 60㎡ · 9층9.3억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.