아파트 · 부개동
부평코오롱하늘채
922세대 (추정)6년차 · 2020년 준공
매매 평균
5.3억
대표 평형 60㎡(18평) 기준 · 최근 3개월 7건
최근 6개월 동일면적 평균 5.2억 · 최근 12건 중 2번째로 높음
국토교통부 실거래가 · 2026년 8월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 12건, 평균 5.2억입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 3.4% 높습니다 · 최근 12건 중 2번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 5.3억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 3.7억입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(5.3억) 기준 취득세는 약 528만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 195건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 34㎡(10평) | 3개월 1건 | 2.8억 |
| 60㎡(18평) | 3개월 7건 | 5.3억 |
| 73㎡(22평) | 3개월 4건 | 6.2억 |
| 85㎡(26평) | 3개월 2건 | 6.9억 |
최근 실거래
- 2026-08-07 · 60㎡ · 16층5.4억
- 2026-07-31 · 72㎡ · 19층6.4억
- 2026-07-30 · 85㎡ · 17층6.8억
- 2026-07-25 · 73㎡ · 11층6.2억
- 2026-07-25 · 60㎡ · 18층5.4억
- 2026-07-22 · 60㎡ · 16층5.3억
- 2026-07-13 · 73㎡ · 16층6.2억
- 2026-07-08 · 60㎡ · 2층5.1억
- 2026-07-06 · 60㎡ · 11층5.1억
- 2026-06-24 · 34㎡ · 2층2.8억
- 2026-06-23 · 60㎡ · 28층5.3억
- 2026-06-13 · 73㎡ · 5층6.1억
- 2026-06-11 · 85㎡ · 27층7.0억
- 2026-06-03 · 60㎡ · 23층5.4억
- 2026-05-23 · 72㎡ · 27층6.0억
- 2026-05-12 · 60㎡ · 20층5.2억
- 2026-05-02 · 34㎡ · 16층2.9억
- 2026-05-02 · 34㎡ · 22층3.0억
- 2026-04-25 · 34㎡ · 17층2.9억
- 2026-04-21 · 34㎡ · 19층3.0억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.