아파트 · 성수동2가
성수동두산위브
157세대 (추정)20년차 · 2006년 준공
매매 평균
5.0억
대표 평형 71㎡(22평) 기준 · 누적 1건
국토교통부 실거래가 · 2026년 5월 기준
대출
이 단지 시세(매매 평균 5.0억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 2.0억입니다(투기과열지구·투기지역 · 무주택자 LTV 40% · 지역 한도 6.0억 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(5.0억) 기준 취득세는 약 500만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 조정대상지역: 2주택 8%, 3주택↑ 12% 중과).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 88건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 71㎡(22평) | 누적 1건 | 5.0억 |
| 85㎡(26평) | 누적 52건 | 16.5억 |
| 131㎡(40평) | 누적 21건 | 21.0억 |
| 148㎡(45평) | 누적 14건 | 25.5억 |
최근 실거래
- 2026-05-18 · 130㎡ · 11층21.0억
- 2025-09-20 · 84㎡ · 6층16.5억
- 2025-06-18 · 148㎡ · 10층25.5억
- 2024-05-13 · 84㎡ · 10층13.0억
- 2024-05-10 · 84㎡ · 10층13.0억
- 2023-08-05 · 148㎡ · 3층24.7억
- 2023-04-22 · 131㎡ · 2층15.2억
- 2020-05-20 · 130㎡ · 11층13.8억
- 2020-02-28 · 130㎡ · 2층10.8억
- 2020-02-12 · 85㎡ · 3층9.2억
- 2019-10-18 · 85㎡ · 7층9.4억
- 2018-08-28 · 84㎡ · 3층8.9억
- 2017-11-09 · 148㎡ · 11층9.9억
- 2017-07-17 · 148㎡ · 4층9.5억
- 2017-07-17 · 148㎡ · 7층9.8억
- 2017-07-11 · 84㎡ · 10층6.5억
- 2017-07-08 · 84㎡ · 7층6.5억
- 2017-07-06 · 85㎡ · 13층6.9억
- 2017-06-24 · 85㎡ · 10층6.8억
- 2017-06-08 · 131㎡ · 11층7.3억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.