이 가격, 적당할까요?
최근 6개월 평균 실거래가9억 5,319만원대표 평형 85㎡ · 최근 6개월 16건
최저 7억최고 9억 9,700만
가장 최근 거래는 이 평균보다 6.1% 낮아요 · 최근 16건 중 15번째 가격
대출은 얼마까지 될까요?
집값만 보고 계산한 최대 대출3억 8,128만원집이 없을 때 집값의 40%까지예요
최근 6개월 평균 9억 5,319만원 기준이에요
지도에서 계산하기실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요모두 얼마 들까요?
9억 5,319만원에 산다면9억 8,655만원집값은 최근 6개월 평균이에요
집값9억 5,319만원
취득세 3%2,860만원
중개보수 최대 0.5%477만원
이 집을 포함해 1채일 때 기준이에요
지도에서 세금 계산하기비슷한 가격의 다른 단지
지도에서 찾기가격·평형이 비슷한 단지 보기최근 거래
- 2026.10.24 · 60㎡ · 11층9억원
- 2026.10.20 · 85㎡ · 1층8억 9,500만원
- 2026.10.16 · 85㎡ · 11층9억 9,000만원
- 2026.10.09 · 85㎡ · 17층9억 9,500만원
- 2026.09.23 · 85㎡ · 3층9억 6,000만원
- 2026.09.21 · 60㎡ · 4층9억원
- 2026.09.19 · 85㎡ · 3층9억 7,900만원
- 2026.09.15 · 85㎡ · 24층9억 6,500만원
- 2026.09.15 · 116㎡ · 23층11억 5,000만원
- 2026.09.05 · 60㎡ · 17층8억 9,000만원
- 2026.08.29 · 85㎡ · 16층9억 8,500만원
- 2026.08.13 · 85㎡ · 17층9억 7,000만원
- 2026.08.02 · 113㎡ · 1층10억 5,000만원
- 2026.07.30 · 116㎡ · 24층11억 5,500만원
- 2026.07.29 · 85㎡ · 16층9억 9,700만원
- 2026.07.29 · 60㎡ · 13층9억원
- 2026.07.19 · 85㎡ · 20층9억 2,000만원
- 2026.07.16 · 85㎡ · 22층9억 8,000만원
- 2026.07.14 · 60㎡ · 13층8억 5,950만원
- 2026.07.13 · 85㎡ · 9층9억 8,500만원
국토교통부 실거래가 · 2026년 10월 기준
평형별 시세
60㎡ · 18평최근 3개월 3건 평균8억 9,667만
85㎡ · 26평최근 3개월 6건 평균9억 6,400만
113㎡ · 34평거래 66건 · 마지막 거래 가격10억 5,000만
116㎡ · 35평최근 3개월 1건 평균11억 5,000만
151㎡ · 46평거래 24건 · 마지막 거래 가격11억 1,000만
지도에서 자세히 보기
국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.