← 집감으로 돌아가기
아파트 · 서초동

서초프라임빌(1566-9)

10세대 (추정)22년차 · 2004년 준공
전·월세 평균
6.0억
대표 평형 108㎡(33평) 기준 · 누적 14건

국토교통부 실거래가 · 2026년 1월 기준

평형별 거래 현황 · 27

평형거래건수평균가
103㎡(31평)누적 4건6.9억
108㎡(33평)누적 14건6.0억
128㎡(39평)누적 9건4.0억

최근 실거래

  • 2026-01-31 · 128㎡ · 63.0억/월165만
  • 2025-07-03 · 103㎡ · 56.9억
  • 2025-01-04 · 108㎡ · 36.0억
  • 2025-01-04 · 108㎡ · 36.0억
  • 2024-06-12 · 128㎡ · 63.0억/월165만
  • 2023-05-23 · 103㎡ · 56.3억
  • 2023-03-09 · 108㎡ · 36.0억
  • 2022-06-23 · 128㎡ · 63.0억/월155만
  • 2021-07-02 · 103㎡ · 58.0억
  • 2021-07-02 · 103㎡ · 58.0억
  • 2020-12-13 · 108㎡ · 36.5억
  • 2020-08-31 · 128㎡ · 63.0억/월133만
  • 2019-10-20 · 128㎡ · 64.0억/월100만
  • 2018-08-04 · 108㎡ · 25.0억
  • 2017-12-05 · 108㎡ · 45.0억
  • 2017-01-12 · 108㎡ · 34.7억
  • 2016-10-22 · 108㎡ · 24.5억
  • 2016-01-09 · 108㎡ · 44.8억
  • 2015-10-19 · 128㎡ · 64.0억/월70만
  • 2014-09-11 · 108㎡ · 24.0억

이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.