아파트 · 금촌동
보광그랑베르
136세대 (추정)13년차 · 2013년 준공
매매 평균
6.1천만
대표 평형 16㎡(5평) 기준 · 누적 95건
최근 6개월 거래가 3건 미만 · 최근 1건 평균 6.1천만로 대체 표시
국토교통부 실거래가 · 2026년 4월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 1건, 평균 6.1천만입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 0.0% 낮습니다 · 최근 1건 중 1번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 6.1천만) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 4.3천만입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(6.1천만) 기준 취득세는 약 61만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 182건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 16㎡(5평) | 누적 95건 | 6.1천만 |
| 18㎡(5평) | 누적 53건 | 6.7천만 |
| 33㎡(10평) | 누적 3건 | 9.0천만 |
| 37㎡(11평) | 누적 3건 | 1.2억 |
| 41㎡(13평) | 누적 28건 | 1.3억 |
최근 실거래
- 2026-04-28 · 18㎡ · 10층6.7천만
- 2026-02-27 · 16㎡ · 4층6.1천만
- 2025-12-17 · 16㎡ · 14층6.5천만
- 2025-10-18 · 16㎡ · 10층6.4천만
- 2025-03-21 · 16㎡ · 14층6.5천만
- 2025-03-21 · 16㎡ · 7층6.5천만
- 2024-09-20 · 16㎡ · 7층6.8천만
- 2024-08-01 · 41㎡ · 10층1.3억
- 2024-06-20 · 16㎡ · 12층6.7천만
- 2024-05-22 · 18㎡ · 7층6.8천만
- 2024-05-07 · 41㎡ · 8층1.4억
- 2024-03-30 · 16㎡ · 12층6.3천만
- 2023-10-21 · 41㎡ · 2층1.2억
- 2023-10-04 · 18㎡ · 11층7.0천만
- 2023-09-22 · 41㎡ · 12층1.3억
- 2023-07-06 · 16㎡ · 6층6.9천만
- 2023-06-06 · 16㎡ · 7층6.5천만
- 2023-05-24 · 16㎡ · 14층6.3천만
- 2023-05-22 · 16㎡ · 3층7.0천만
- 2023-04-04 · 18㎡ · 3층6.3천만
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.