이 가격, 적당할까요?
최근 6개월 평균 실거래가16억 2,000만원대표 평형 68㎡ · 최근 6개월 3건
최저 15억최고 17억
가장 최근 거래는 이 평균보다 4.9% 높아요 · 최근 3건 중 1번째 가격
대출은 얼마까지 될까요?
최대로 빌릴 수 있는 돈4억원집이 없을 때 이 가격대 한도예요
최근 6개월 평균 16억 2,000만원 기준이에요
내 조건으로 계산하기실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요모두 얼마 들까요?
16억 2,000만원에 산다면16억 7,994만원집값은 최근 6개월 평균이에요
집값16억 2,000만원
취득세 3%4,860만원
중개보수 상한 0.7%1,134만원
집이 1채일 때 기준이에요 · 중개보수는 최대 금액이에요
세금 자세히 계산하기비슷한 가격의 다른 단지
지도에서 찾기가격·평형이 비슷한 단지 보기최근 거래
- 2026.09.15 · 128㎡ · 10층20억원
- 2026.08.14 · 68㎡ · 11층17억원
- 2026.08.10 · 55㎡ · 8층15억원
- 2026.07.16 · 55㎡ · 10층15억 3,000만원
- 2026.07.16 · 68㎡ · 13층16억 6,000만원
- 2026.07.10 · 112㎡ · 7층18억 9,000만원
- 2026.05.26 · 80㎡ · 6층13억 5,000만원
- 2026.05.14 · 55㎡ · 2층12억 7,000만원
- 2026.05.06 · 68㎡ · 3층15억원
- 2026.05.06 · 55㎡ · 10층14억 8,000만원
- 2026.05.03 · 128㎡ · 14층18억 1,000만원
- 2026.04.30 · 147㎡ · 11층20억원
- 2026.04.29 · 128㎡ · 2층18억원
- 2026.04.28 · 80㎡ · 3층15억 3,000만원
- 2026.04.25 · 68㎡ · 12층16억 800만원
- 2026.03.14 · 68㎡ · 16층16억 1,500만원
- 2026.03.11 · 128㎡ · 7층18억 2,000만원
- 2026.03.09 · 68㎡ · 9층16억 1,000만원
- 2026.03.07 · 55㎡ · 1층12억 8,000만원
- 2026.02.26 · 68㎡ · 4층16억 5,000만원
국토교통부 실거래가 · 2026년 9월 기준
평형별 시세
55㎡ · 17평최근 3개월 1건 평균15억
68㎡ · 21평최근 3개월 1건 평균17억
80㎡ · 24평거래 159건 · 마지막 거래 가격13억 5,000만
112㎡ · 34평거래 56건 · 마지막 거래 가격18억 9,000만
128㎡ · 39평최근 3개월 1건 평균20억
147㎡ · 45평거래 40건 · 마지막 거래 가격20억
지도에서 자세히 보기
국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.