아파트 · 방배동
방배2차현대홈타운
384세대 (추정)25년차 · 2001년 준공
매매 평균
29.8억
대표 평형 115㎡(35평) 기준 · 최근 3개월 1건
최근 6개월 거래가 3건 미만 · 최근 1건 평균 29.8억로 대체 표시
국토교통부 실거래가 · 2026년 6월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 1건, 평균 29.8억입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 0.0% 낮습니다 · 최근 1건 중 1번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 29.8억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 2.0억입니다(투기과열지구·투기지역 · 무주택자 LTV 40% · 지역 한도 2.0억 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(29.8억) 기준 취득세는 약 8.9천만입니다 (1주택·기본세율 3% 기준 — 조정대상지역: 2주택 8%, 3주택↑ 12% 중과).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 302건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 60㎡(18평) | 누적 61건 | 21.6억 |
| 85㎡(26평) | 누적 125건 | 28.2억 |
| 115㎡(35평) | 3개월 1건 | 29.8억 |
| 147㎡(45평) | 누적 72건 | 28.3억 |
최근 실거래
- 2026-06-05 · 115㎡ · 11층29.8억
- 2026-05-31 · 60㎡ · 5층21.6억
- 2026-01-10 · 85㎡ · 12층28.2억
- 2025-11-25 · 85㎡ · 8층26.4억
- 2025-10-28 · 85㎡ · 5층25.5억
- 2025-10-15 · 147㎡ · 18층28.3억
- 2025-09-21 · 60㎡ · 15층20.0억
- 2025-09-13 · 147㎡ · 1층26.9억
- 2025-08-23 · 85㎡ · 6층25.0억
- 2025-08-02 · 115㎡ · 16층27.0억
- 2025-07-07 · 60㎡ · 2층19.0억
- 2025-06-20 · 85㎡ · 13층22.0억
- 2025-03-15 · 147㎡ · 9층27.5억
- 2025-03-04 · 85㎡ · 12층23.0억
- 2024-12-20 · 147㎡ · 8층26.0억
- 2024-11-18 · 60㎡ · 11층16.3억
- 2024-10-17 · 147㎡ · 1층23.0억
- 2024-08-24 · 147㎡ · 1층23.0억
- 2024-08-24 · 85㎡ · 13층22.0억
- 2024-08-09 · 85㎡ · 12층21.8억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.