아파트 · 지산동
지산2단지
694세대 (추정)35년차 · 1991년 준공
매매 평균
1.7억
대표 평형 60㎡(18평) 기준 · 최근 3개월 1건
최근 6개월 동일면적 평균 1.5억 · 최근 5건 중 1번째로 높음
국토교통부 실거래가 · 2026년 7월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 5건, 평균 1.5억입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 13.7% 높습니다 · 최근 5건 중 1번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 1.7억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 1.2억입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(1.7억) 기준 취득세는 약 168만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 905건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 40㎡(12평) | 누적 183건 | 1.1억 |
| 54㎡(16평) | 누적 361건 | 1.4억 |
| 60㎡(18평) | 3개월 1건 | 1.7억 |
| 70㎡(21평) | 3개월 1건 | 1.9억 |
최근 실거래
- 2026-07-18 · 70㎡ · 13층1.9억
- 2026-06-18 · 60㎡ · 3층1.7억
- 2026-05-27 · 54㎡ · 8층1.4억
- 2026-05-26 · 60㎡ · 1층1.5억
- 2026-05-16 · 60㎡ · 5층1.4억
- 2026-05-09 · 54㎡ · 14층1.3억
- 2026-04-24 · 54㎡ · 12층1.6억
- 2026-03-26 · 40㎡ · 3층1.1억
- 2026-03-10 · 54㎡ · 11층1.3억
- 2026-03-06 · 60㎡ · 8층1.2억
- 2026-03-03 · 60㎡ · 4층1.6억
- 2026-02-24 · 40㎡ · 13층1.1억
- 2026-02-10 · 40㎡ · 7층8.7천만
- 2026-02-04 · 54㎡ · 8층1.4억
- 2026-02-04 · 60㎡ · 8층1.5억
- 2026-01-19 · 60㎡ · 5층1.6억
- 2026-01-08 · 60㎡ · 4층1.6억
- 2025-12-04 · 40㎡ · 14층9.5천만
- 2025-11-27 · 40㎡ · 11층9.0천만
- 2025-11-21 · 40㎡ · 1층9.5천만
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.