아파트 · 독산동
금천롯데캐슬골드파크1차
1,743세대 (추정)10년차 · 2016년 준공
매매 평균
12.5억
대표 평형 85㎡(26평) 기준 · 최근 3개월 8건
최근 6개월 동일면적 평균 12.2억 · 최근 13건 중 2번째로 높음
국토교통부 실거래가 · 2026년 8월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 13건, 평균 12.2억입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 6.2% 높습니다 · 최근 13건 중 2번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 12.5억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 5.0억입니다(투기과열지구·투기지역 · 무주택자 LTV 40% · 지역 한도 6.0억 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(12.5억) 기준 취득세는 약 3.8천만입니다 (1주택·기본세율 3% 기준 — 조정대상지역: 2주택 8%, 3주택↑ 12% 중과).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 457건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 60㎡(18평) | 누적 89건 | 10.1억 |
| 73㎡(22평) | 3개월 3건 | 11.9억 |
| 85㎡(26평) | 3개월 8건 | 12.5억 |
| 102㎡(31평) | 3개월 1건 | 14.4억 |
최근 실거래
- 2026-08-01 · 85㎡ · 31층13.0억
- 2026-07-16 · 102㎡ · 11층14.4억
- 2026-07-16 · 85㎡ · 12층12.3억
- 2026-07-10 · 71㎡ · 11층12.4억
- 2026-07-09 · 71㎡ · 4층11.8억
- 2026-07-02 · 84㎡ · 9층12.6억
- 2026-06-27 · 71㎡ · 1층11.5억
- 2026-06-22 · 85㎡ · 16층12.2억
- 2026-06-20 · 85㎡ · 33층12.9억
- 2026-06-14 · 84㎡ · 6층12.9억
- 2026-06-13 · 85㎡ · 17층13.0억
- 2026-06-03 · 84㎡ · 2층11.4억
- 2026-05-31 · 84㎡ · 2층11.2억
- 2026-05-30 · 71㎡ · 13층11.6억
- 2026-05-30 · 85㎡ · 27층12.3억
- 2026-05-27 · 85㎡ · 23층11.8억
- 2026-05-27 · 60㎡ · 21층10.1억
- 2026-05-23 · 84㎡ · 19층13.0억
- 2026-05-23 · 84㎡ · 12층12.2억
- 2026-05-23 · 84㎡ · 19층13.0억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.